Familia | ACANTHACEAE (ver géneros) |
Genero | Mendoncia (ver especies) |
Especie | retusa |
Autor | Turrill |
Testigo | Aguilar 8143, LSCR. |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Localizando un individuo Sendero Arriera Zompopa (SAZ) 100 m. | |||||
Distribución De México a través de Centro América a Panamá. En Costa Rica, bosque húmedo y muy húmedo, 0-1100 m; Ambas vertientes de las Cordilleras de Guanacaste y Tilarán; Vertiente Caribe Llanuras de San Carlos y Tortuguero, Baja Talamanca; Vertiente Pacífica, Pacífico Central, Península de Nicoya. | |||||
Etimología Mendoncia: El nombre del género fue dedicado por Domenico Vandelli al Cardenal de Mendonça, Patriarca de Lisboa. Retusa: Embotado, aplícase a los órganos laminares, hojas, pétalos, etc, de ápice truncado y ligeramente escotado, a veces con un apículo en el centro. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Mendoncia retusa | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Liana perenne. | |||||
Hojas Hojas con pecíolos de 1.5-3(-3.8) cm; láminas de 6.7-14 x 3.2-6.8 cm, ovadas, a elípticas o obovadas, agudas a acuminadas (raramente redondeadas) y apiculadas en el ápice, redondeadas a agudas en la base, las superficies ralamente indumentadas con el mismo tipo de tricomas caulinares, éstos mayormente restringidos a las venas primarias en la madurez, los márgenes enteros. | |||||
Flores Flor usualmente 1 por axila, con pedúnculos de hasta 36 mm, ralamente indumentadas con el mismo tipo de tricomas caulinares o casi glabros; bractéolas ovadas a elípticas, de 17-35 x 11-18 mm, redondeadas a retuso-apiculadas apicalmente, con los márgenes conniventes cuando jóvenes, ciliados, indumentados con tricomas adpreso-antrorsos, de 0.2-0.5 mm, la superfice abaxial glabra, glabrada (a veces con unos pocos tricomas eglandulares dispersos, adpreso-antrorsos, de 0.2-0.3 mm) o puberulenta (con tricomas inconspicuos, erectos y eglandulares, de 0.05-0.1 mm), la superficie adaxial moderadamente glandular. Flores con el cáliz de 1-1.5 mm, pequeño, rígido, entero o, a veces acampanado, anular o cupular; corola blanca, con marcas púrpuras internamente, de 30-55 mm, externamente glabra, el tubo de 18-39 mm, distalmente expandida, el labio superior de 6-8 mm, los lóbulos redondeados, reflexos, de 4-7 x 4.5-6.5 mm, el labio inferior de 10.5-12 mm, los lóbulos redondeados, reflexos, de 6-10 x 3-9 mm; estambres didínamos, las tecas de 5-8.5 mm, cada una dehiscente por una pequeña fisura o poro apical, estigma asimétricamente infundibuliforme a subigualmente 2-lobulado, los lóbulos de 0.5-1.6 mm. | |||||
Frutos Frutos verdosos, tornándose negruzco-purpúreas en la madurez, ovales, de 11-18 mm de longitud y 7-14 mm de diámetro, casi cilíndricas, diminuta- y moderadamente glandulares. | |||||
Semillas Semilla 1 por fruto. | |||||
Diagnóstico Mendoncia retusa se puede distinguir de las otras dos especies de Mendoncia de La Selva por tener los tallos jóvenes diminutamente alados (vs. sin alas), hojas, tallos y brácteas esencialmente glabras (excepto en su juventud), y los tricomas de las hojas sin las bases estrelladas. |
Habitat En La Selva; Sectores urbanizados de la reserva, ha sido recolectada cerca de puente sobre la Quebrada Surá, entre el claro del laboratorio y la Estación del Río, a lo largo del sendero al Arboretum y del Sendero Tres Ríos (STR), desde su origen hasta 2500 m, y también en el Sendero Arriera-Zompopa (SAZ), 100 m. | |||||
Fenología La planta se ha observado con flores en La Selva durante casi todo el año. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #481 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1351 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1351 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1351 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1351 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1351 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1351 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1351 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1351 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1351 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1351 | Foto por: D.Solano Datos de Colección #1796 |
Foto por: D.Solano Datos de Colección #1796 | Foto por: D.Solano Datos de Colección #1796 | Foto por: D.Solano Datos de Colección #1796 | Foto por: D.Solano Datos de Colección #1796 |
Foto por: D.Solano Datos de Colección #1796 | Foto por: D.Solano Datos de Colección #1796 | Foto por: D.Solano Datos de Colección #1796 | Foto por: D.Solano Datos de Colección #1796 |
Foto por: D.Solano Datos de Colección #1796 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
481 | C. Cardelus  |   | La Selva, OET; Borde de bosque entre el Centro de Visitantes y el río  |
3198 | D. Solano  | 1137  | La Selva, OET; STR 1400; Abundante.  |
1796 | D. Solano  | 1407  | La Selva, OET; SAZ 200; En área abierta.  |
6543 | J. González  | 10173  | La Tirimbina. La Isla.  |
1351 | R. Aguilar  | 8143  | La Selva, OET; SAZ 0  |
3593 | R. Araya  | 12  | La Selva, OET; SAZ 100  |