Familia | ANACARDIACEAE (ver géneros) |
Genero | Mangifera (ver especies) |
Especie | indica |
Autor | L. |
Testigo | O. Vargas 1521, LSCR. |
Nombre Común | Manga (CR), Mango (CR), Mango (LS) |
Sinonimia |
Localizando un individuo Entrada principal, borde del bosque, 180° y 30 mts por casa de Don Santos. | |||||
Distribución Nativa de India. En Costa Rica ampliamente distribuida y cultivada a lo largo del país; 0-1.500 m. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Mangifera indica | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Árbol, 5-30 m. | |||||
Corteza Savia acuosa-resinosa blanquecina. | |||||
Hojas Hojas simples, alternas, 9-36 x 2-7 cm, oblongo-lanceoladas a elíptico-lanceoladas, ápice acuminado, ápice acuminado, margen entero o subondulado, glabras en ambas superficies; pecíolo 0.8-6 cm de largo. | |||||
Flores Flores blanco amarillento a crema; sépalos 5, 2-2.6 mm de largo; pétalos 5, 3-5 mm de largo, con el ápice reflexo; estambres 5, 1-2 fértiles; ovario 1-locular, con un óvulo basal. Las inflorescencia una panícula terminal, 15-50 cm de largo. | |||||
Frutos Frutos una drupas, oblongas a subreniformes, comprimido lateralmente, amarillos a rojizos cuando maduros, mesocarpo carnoso y comestible. | |||||
Semillas Semilla 1, comprimida lateralmente. | |||||
Diagnóstico Se caracteriza por sus hojas agrupadas hacia el ápice de las ramitas, oblongo-lanceoladas, con varios nervios secundarios y pecíolos cilíndricos y estrechos hacia el ápice; características vegetativas que recuerdan o pueden confundir con algunas especies del género Pouteria (Sapotaceae). |
Habitat En La Selva en los alrededores de la Estación. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1300 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1300 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1300 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1300 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1300 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1300 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1300 | Foto por: J. González Datos de Colección #2902 |
Foto por: J. González Datos de Colección #2902 | Foto por: J. González Datos de Colección #2902 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
2902 | J. González  |   | Represa Puente Mulas. 09° 58' 00'' N; 84° 11' 00'' W; 900 m.  |
1300 | O.Vargas  | 1521  | La Selva, OET; Entrada principal, borde del bosque, 180° y 30 mts de puesto de guarda por casa de Don Santos  |