Familia | ANNONACEAE (ver géneros) |
Genero | Unonopsis (ver especies) |
Especie | hammelii |
Autor | G. E. Schatz & Maas |
Testigo | Hammel 9423, MO. |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Localizando un individuo Lindero Sur (LS) 1000 m. | |||||
Distribución Hasta el momento aparentemente endémica, conocida de la región de Sarapiquí, Llanura de San Carlos y Llanura de Tortuguero, 15-100 m. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Unonopsis hammelii | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Árbol, 10-20 m de alto. | |||||
Hojas Hojas simples, alternas, de 14.5-22.5 x 5.6-7.2 cm, oblongas, ápice agudo, base obtusa a redondeada, glabras en la haz (o a veces sólo sobre las venas principales) y esparcido pubescentes en el envés, nervios secundarios de 9-11 por lado; pecíolos hasta 1 cm de largo. | |||||
Flores Flores color crema o amarillentas, fuertemente aromáticas, sépalos muy pequeños; los 3 pétalos externos de 8 x 9 mm; estambres numerosos. Las inflorescencias son pseudofasciculos de 3 flores o éstas solitarias. | |||||
Frutos Frutos globosos, glaucos cuando frescos, estípites de 8-13 mm de largo. | |||||
Semillas Semillas 1, de 12 x 12 mm, pardo rojizo y diminuto punteada. | |||||
Diagnóstico Se caracteriza pos sus ramitas terminales con una pubescencia ferrugínea o parda densa, las hojas con pubescencia corta en el envés y frutos cuando frescos glaucos. |
Habitat En La Selva; en el Lindero Sur (LS), lomas de la Quebrada El Salto, 1100 E. | |||||
Fenología Flores observadas en abril; frutos en agosto. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2168 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2168 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2168 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2168 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
4545 | B. Hammel  | 10906  | La Selva, OET; Along Quebrada El Salto near its junction with small unnamed stream near 3200 m S.10ø25"53"N, 084ø00"13"W; Elevation 100 m.  |
7727 | B. Hammel  | 9423  | La Selva, OTS; South Boundary, on slope above Quebrada el Salto, 1100 m E.  |
3406 | O.Vargas  | 477  | La Selva, OET; LS 1000  |
2168 | O.Vargas, Acomp. por: L. Vargas  | 1251  | La Selva, OET; LEP 1620; Parcela #5. Proyecto Bosques.  |