| Familia | APOCYNACEAE (ver géneros) |
| Genero | Mandevilla (ver especies) |
| Especie | villosa |
| Autor | (Miers) Woodson |
| Testigo | B. Hammel 13242, DUKE. |
| Nombre Común | |
| Sinonimia |
| Localizando un individuo Sendero Sabalo-Esquinas (SSE), 1400 m. | |||||
| Distribución De México a Colombia. En Costa Rica, bosques húmedos y muy húmedos, 100-1000 m; Vertiente Caribe, Cordillera de Guanacaste, Llanuras de San Carlos; Vertiente Pacífica, Cordillera de Talamanca, Región de Golfo Dulce. | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Mandevilla villosa | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Hábito Liana. | |||||
| Hojas Hojas simples, opuestas, de (2.2-)4-7.5 x (1-)1.5-4 cm, elípticas, angostamente elípticas a angostamente obovadas, pecíolos de 0.6-1.5(-2) cm. | |||||
| Flores Flores con pedicelos de 0.2-0.4 cm; corola amarilla con la garganta roja o morada, el tubo de 1.8-3.2 cm, giboso, los lóbulos de 1.4-1.9 x 1-1.3 cm, obovados. Las inflorescencias racimos, con 7-16 flores, con pedúnculos de 0.8-2 cm. | |||||
| Frutos Frutos de 12-17.5 cm, moniliformes, esparcidamente pubescentes a glabrescentes. | |||||
| Diagnóstico Su aspecto es en términos generales muy similar a M. hirsuta, excepto por que M. villosa tiene las corolas florales hipocraterimorfas. |
| Habitat Bosques húmedos y muy húmedos. | |||||
| Fenología Flores observadas en Marzo, Julio, Octubre y Diciembre. Frutos observados en Julio. |
| Foto por: J.González Datos de Colección #3705 | Foto por: J.González Datos de Colección #3705 | Foto por: J.González Datos de Colección #3705 | Foto por: J.González Datos de Colección #3705 |
| Foto por: J.González Datos de Colección #3705 | Foto por: J.González Datos de Colección #3705 | Foto por: J.González Datos de Colección #3705 | Foto por: J.González Datos de Colección #3705 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 3705 | J. González  |   | Instituto Nacional de Biodiversidad, costado este del edificio de Botánica.  |
| 9617 | J. González, Acomp. por: T. Arias  | 7595  | Horquetas, Santa Clara, áreas disturbadas y ecotonos boscosos. 545267-244351; Elev. 200 m.  |