Familia | APOCYNACEAE (ver géneros) |
Genero | Rauvolfia (ver especies) |
Especie | purpurascens |
Autor | Standl. |
Testigo | Aguilar 7887, LSCR. |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Localizando un individuo Camino Experimental Sur (CES) 115 m, Izq. | |||||
Distribución Costa Rica y Panamá. En Costa Rica, bosques húmedos y muy húmedos, 100-500 m; Vertiente Caribe, Cordillera Cantral, Llanuras de San Carlos y Tortuguero. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Rauvolfia purpurascens | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Árbol, de 10-12 m. | |||||
Hojas Hojas simples, verticiladas, isofilas, de 4.5-16.9 x 2.9-8.5 cm, obovadas, elípticas o angostamente elípticas, pecíolos de 1-2.5 cm. | |||||
Flores Flores con pedicelos de 0.3-0.9 cm; cáliz con los lóbulos de 0.1 cm; corola blanca, el tubo de 0.6-0.8 cm, los lóbulos de 0.2-0.6 cm, obovados. Inflorescencias cimas, con pedúnculos de 4-5 cm. | |||||
Frutos Frutos de 2.5-2.8 cm, elipsoidales o bilobuladas, rojas al madurar. | |||||
Diagnóstico Árboles; hojas verticiladas, con los pecíolos sin coléteres; inflorescencias cimas; flores con las corolas hipocraterimorfas, blancas; frutos drupas, rojas en la madurez. |
Habitat Bosques húmedos y muy húmedos. En La Selva; Sendero Oriental (SOR), cerca de la “Casa de Rafael”. | |||||
Fenología Flores observadas en Enero y Junio. Frutos observados en Octubre. |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1136 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1136 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1136 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1136 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1136 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1136 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1136 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1136 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1136 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1136 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1136 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1136 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1136 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1136 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1136 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1136 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #3889 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
4520 | B. Hammel  | 8896  | La Selva, OET; on the R¡o Puerto Viejo just east of its junction with the R¡o Sarapiqu¡.10ø25'53"N 084ø00'13"W (10.4313800, -84.0036100) Elevation 100 m.  |
4536 | G. Hartshorn  | 1213  | Along Starke's road, about 500 m north of Puerto Viejo-R¡o Frio road 10ø27'13"N 084ø00'33"W (10.4536100, -84.0091600) Elevation 50 m.  |
3889 | O.Vargas  | 2097  | La Selva, OET; CES 115; Izquierda.  |
1136 | R. Aguilar, Acomp. por: N.Zamora, R.Kribel y Marcos Molina  | 7887  | La Selva, OET; CCC 450  |