Familia | ARALIACEAE (ver géneros) |
Genero | Schefflera (ver especies) |
Especie | nicaraguensis |
Autor | (Standl.) A. C. Sm. |
Testigo | B. Hammel 8304, DUKE. |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Localizando un individuo Sendero Tres Rios (STR) 1550 m. | |||||
Distribución Nicaragua y Costa Rica. En Costa Rica conocida principalmente a lo largo de la vertiente del Caribe, desde la región de Santa Cecilia, Guanacaste hasta el Valle del Río Reventazón, Cartago; y una colección del Valle del General en la vertiente del pacífico; 40-1700 m. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Schefflera nicaraguensis | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Árboles o arbustos hasta 15 m de alto, a veces epífito. | |||||
Hojas Hojas compuestas, digitadas, alternas, con 4-12 folíolos, sobre peciólulos de 6-13 cm de largo, pulvinados en ambos extremos, la lámina de 20-40 x 9.5-16 cm, ampliamente oblongos, ápice abrupto acuminado, con un acumen de 1-3 cm de largo, base cuneada a redondeada, a subcordada, glabras, venas laterales de 18-20 por lado; pecíolos 40-50 cm de largo, con una lígula en la base de hasta 8 cm de largo, coriácea. | |||||
Flores Flores amarillases; cáliz dentado; con 5 estilos. Inflorescencia terminal, ramificada con los ejes pardo rojizos o ferrugíneos, compuesta de panículas racemosas de hasta 70 cm de largo, las flores en umbelas, umbelas 60-150 o más. | |||||
Frutos Frutos una baya, de 4 mm de diámetro, obovoides, y con 5-lóbulos | |||||
Diagnóstico Se caracteriza por sus ramitas jóvenes lenticeladas, con una coloración pardo-rojiza o ferrugínea en el ápice, las hojas compuestas digitadas con pecíolos bastante largos y una lígula basal grande, así como por sus folíolos grandes y numerosos. |
Habitat En La Selva, observada en el Sendero Tres Ríos (STR), Sendero Sábalo-Esquinas (SSE), etc. | |||||
Fenología Flores observadas en octubre y noviembre; frutos en mayo. |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1340 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1340 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1340 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1340 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1340 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1340 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1340 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1340 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1340 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1340 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1340 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1340 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1340 | Foto por: J.González Datos de Colección #2567 | Foto por: J.González Datos de Colección #2567 | Foto por: J.González Datos de Colección #2567 |
Foto por: J.González Datos de Colección #2567 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
7802 | B. Hammel  | 8304  | La Selva, OTS; East Boundary Trail, 2400 m line.  |
2567 | J. González  |   | Cuenca de la Quebrada "45" ("el rubio", en hoja cartografica), faldas del Alto Botella; Areas abiertas y remanentes boscosos.  |
1340 | R. Aguilar  | 8131  | La Selva, OET; STR 1550  |