Familia | CARICACEAE (ver géneros) |
Genero | Carica (ver especies) |
Especie | papaya |
Autor | L. |
Testigo | B. Hammel 9968, DUKE. |
Nombre Común | Papaya (CR), Papaya (LS) |
Sinonimia |
Localizando un individuo De la caseta de seguridad en Arriera y Zompopa, 1 m. | |||||
Distribución De EEUU a Argentina, Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela, Las Antillas, Burundi, Nigeria y Tanzania. En Costa Rica, 100-1300 m; Vertiente Caribe, Llanuras de San Carlos; Vertiente Pacífica, Valle Central, Llanuras de Guanacaste, Penínsulas de Osa y Nicoya. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Carica papaya | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Arbusto o árbol pequeño, de 2.5-8 m. | |||||
Hojas Hojas simples, alternas, de 18-40 x 22-40 cm, láminas palmatilobuladas, con 3-7 lóbulos, estos pinnatífidos. | |||||
Flores Inflorescencias estaminadas de 6-25+ cm, tirsiformes. Flores de 0.6-3 cm, blancas o blanco-verdosas. Inflorescencias pistiladas en grupos de 1-3. Flores de 3.6 cm, blancas, blanco-cremosas o blanco verdosas. | |||||
Frutos Bayas de hasta 40 cm, muy variables en forma, subesfericas, ovoides, elíptico-ovoides. | |||||
Diagnóstico Arbustos o árboles monopódicos, savia blanca, madera suave, hojas palmatilobuladas, con los segmentos pinnatífidos y con pequeñas glándulas en la base (tanto en la haz como en el envés), inflorescencias estaminadas tirsiformes, las flores con los estambres dispuestos usualmente en 2 verticilos de diferente tamaño, las flores pistiladas solitarias o en grupos de hasta 3, con los estigmas ramificados, y frutos baccatos muy variables en forma con las semilla cubiertas por una sarcotesta grisácea. |
Habitat En La Selva; junto al Centro de Visitantes. | |||||
Fenología Flores observadas en Enero y de Julio a Noviembre. Frutos observados en Enero y Setiembre. |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1452 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1452 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1452 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1452 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1452 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1452 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1452 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1452 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1452 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1452 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1452 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1452 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2526 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2526 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2526 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2526 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2526 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
2526 | O.Vargas  | 1670  | La Selva, OET; De la caseta de seguridad en Arriera y Zompopa, 1 m.  |
1452 | R. Aguilar  | 8256  | La Selva, OET; SAZ 0  |
7903 | S. S. Hummel  | 54  | La Selva, OTS; Recent alluvium on peninsula between Río Sarapiquí and Río Puerto Viejo, in Ewel agroforestry plots.  |