Familia | CUCURBITACEAE (ver géneros) |
Genero | Cayaponia (ver especies) |
Especie | prunifera |
Autor | (Poepp. & Endl.) Duchen & S. S. Renner |
Testigo | Hammel 8437, DUKE, LSCR. |
Nombre Común | |
Sinonimia | Sin. Selysia prunifera (Poepp. & Endl.) Cogn. |
Localizando un individuo Lateral al laboratorio. Entrada del Sendero Sura (SUR). | |||||
Distribución De Nicaragua a Colombia, Ecuador y Venezuela. En Costa Rica, 0-600 m; Vertiente Caribe, Llanuras de San Carlos y Tortuguero, Baja Talamanca; Vertiente Pacífica, Península de Osa. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Cayaponia prunifera | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Planta herbácea, trepadora. | |||||
Hojas Hojas de 7-23 × 5-22 cm, simples, alternas, con la lámina entera, ampliamente ovada o 3-lobulada. | |||||
Flores Flores estaminadas solitarias o en fascículos. Flores pistiladas solitarias. | |||||
Frutos Frutos de 2-4 cm, subglobosos. | |||||
Diagnóstico Se reconoce por sus hojas simples, generalmente lobuladas, con glándulas discoides en el envés, dispersas y a menudo visibles a 10 aumentos y frutos largamente pedunculados (pedúnculos de hasta 15 cm), rojos cuando maduros, con las semillas triangulares. |
Habitat Bosques húmedos, muy húmedos y áreas abiertas. | |||||
Fenología Flores y frutos observados simultáneamente todo el año. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #525 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #525 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #525 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #525 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #525 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
7962 | B. Hammel  | 8437  | La Selva, OTS; Secondary growth, Sabalo Esquina Trail, 1800 m.  |
525 | O.Vargas  |   | La Selva, OET; Lateral al laboratorio. Entrada del sendero Sura.  |