Familia | FABACEAE (ver géneros) |
Genero | Crotalaria (ver especies) |
Especie | pallida |
Autor | Aiton |
Testigo | Hammel 12175, DUKE, MO. |
Nombre Común | |
Sinonimia | Sin. Crotalaria mucronata Desv. |
Localizando un individuo Anexo la Guaria. | |||||
Distribución Nativa de Etiopia, introducida de México a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, las Antillas, y Vietnam. En Costa Rica, en climas húmedos y muy húmedos, 100-1000 m; Vertiente Caribe de las Cordilleras Central y de Talamanca, Llanuras de San Carlos y Tortuguero. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Crotalaria pallida | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Arbusto o hierba arbustiva, 1-2(-3) m. | |||||
Tronco Tronco con ramitas glabras o diminutamente pubescentes; estípulas de 3 mm, lineares, a veces ausentes. | |||||
Hojas Hojas trifolioladas, alternas, folíolos de 2.5-11 x 2.5-5.2 cm, obovados, ápice redondeado, truncado, emarginado y mucronado, glabros, los pecíolos de 3-3.5 cm. | |||||
Flores Flores con pedicelos de 1-2 mm; amarillas con manchas moradas en la quilla y el estandarte, de 12-15 mm; cáliz de 6-7.5 mm, lóbulos de 3-4 mm; corola: estandarte de 0.9 x 0.6 cm. Inflorescencias racimos, de 7-30 cm, terminales o laterales. | |||||
Frutos Frutos de 3.8-4.6 x 0.6-0.8 cm, glabros y algo curvos. | |||||
Semillas Semillas oblicuamente cordiformes, verde-grisáceas. | |||||
Diagnóstico Se caracteriza por sus folíolos mayormente glabros, obovados con el ápice emarginado o truncado y mucronado; por las inflorescencias multifloras; y por sus frutos curvados. |
Habitat Climas húmedos y muy húmedos. | |||||
Fenología Flores observadas en Mayo, Junio, Septiembre y Noviembre. Frutos observados en Mayo y Noviembre. |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
8976 | B. Hammel  | 12175  | La Selva, OTS; In abandoned pasture along road into new property from highway to Sarapiqui crossing.  |
9891 | J. González  | 11416  | Puerto Viejo; camino antiguo a Puerto Viejo, OET-Comando. N; W; Elev;  |
10007 | J. González, Acomp. por: E. Calderón  | 11581  | Refugio Privado de Vida Silvestre Nogal; 10° 27' 23'' N; 83° 56' 44" W; 50 m.  |