Familia | FABACEAE (ver géneros) |
Genero | Lonchocarpus (ver especies) |
Especie | ferrugineus |
Autor | M. Sousa |
Testigo | B.Hammel 11537, MO. |
Nombre Común | |
Sinonimia | Hist. Tax. Lonchocarpus velutinus Benth. |
Localizando un individuo Ocasional a lo largo del Río Sarapiquí. | |||||
Distribución De Nicaragua a Panamá. En Costa Rica, bosque húmedo y muy húmedo, 50-700 m; Vertiente Caribe de las Cordilleras Central y de Talamanca, Llanuras de los Guatusos, San Carlos y Tortuguero; Vertiente Pacífica, Península de Osa. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Lonchocarpus ferrugineus | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Árbol, de 8-25 m. | |||||
Tronco Tronco con ramitas densamente ferrugíneo-pubescentes; estípulas de 8-10 mm, decíduas. | |||||
Hojas Hojas imparipinnadas, alternas, con (7-)9-11 folíolos, de (7-)11-25 x 5-9(-11) cm, elípticos, oblongos u ovados, ápice agudo a cortamente acuminado, densamente ferrugíneo-tomentosos por el envés, venas secundarias 9-14 por lado, el raquis de hasta 17 cm, los pecíolos de hasta 16 cm. | |||||
Flores Flores rojas, de 9-10 mm; cáliz de 4 mm, con los dientes muy cortos; corola: estandarte de 6 mm, orbicular y reflexo. Inflorescencias pseudoracemosas, de 11-13 cm. | |||||
Frutos Frutos de 11-20 x 2.5-4 cm, elípticos a lanceolados, coriáceos, ambos márgenes afilados o delgados, densamente ferrugíneo-pubescentes. | |||||
Semillas Semillas 1-3. | |||||
Diagnóstico Se reconoce y diferencia del resto de las especies del país por el tamaño de los folíolos, pecíolos y raquis evidentemente acanalados, asi como por la pubescencia densamente ferrugínea por el envés de los folíolos; además, éstos normalmente están infestados por agallas cónicas. |
Habitat Bosque húmedo y muy húmedo. | |||||
Fenología Flores observadas en Septiembre. Frutos observados en Enero, Febrero, Abril y Noviembre. |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1428 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1428 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1428 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1428 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1428 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1428 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1428 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1428 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1428 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1428 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1428 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1428 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
8090 | B. Hammel  | 11537  | La Selva, OTS; Along Rio Sarapiqui just upstream from crossing.  |
1428 | R. Aguilar  | 8224  | La Virgen, frente a la Clínica del Seguro Social, en parche de bosque ripario.  |