Familia | FABACEAE (ver géneros) |
Genero | Lonchocarpus (ver especies) |
Especie | oliganthus |
Autor | F. J. Herm. |
Testigo | Aguilar 8014, LSCR. |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Localizando un individuo Sendero Tres Rios (STR) 0 a 5000 ca. 6200 m. | |||||
Distribución De México a Panamá. En Costa Rica, bosque húmedo, muy húmedo y pluvial, 0-1900 m; Ambas vertientes de las Cordilleras de Guanacaste y Tilarán; Vertiente Caribe, Cordillera Central, Llanuras de los Guatusos, San Carlos y Tortuguero; Vertiente Pacífica, Pacífico Central. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Lonchocarpus oliganthus | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Árbol, de 4-15 m. | |||||
Tronco Tronco con ramitas pardas o verdosas, glabras y con lenticelas esparcidas; estípulas decíduas. | |||||
Hojas Hojas imparipinnadas, alternas, con 5(-7) folíolos, de (3-)4-17(-21) x (1.2-)3-8(-8.5) cm, elípticos, ovados u obovados, ápice acuminado a caudado, glabros, venas secundarias 5-7 por lado, el raquis de 5-7 cm, los pecíolos de 3-5 cm. | |||||
Flores Flores moradas a púrpuras, de 0.8-1 cm; cáliz de 2-2.5 mm, casi truncado; corola: estandarte de 6-7 mm de ancho, cóncavo a suborbicular. Inflorescencias psudoracimos, de 3-17 cm. | |||||
Frutos Frutos de 3-10.5 x 1-2.1 cm, oblongos, membranáceos a coriáceos, glabros, ambos márgenes delgados, verdoso-amarilentos o pardo-amarillentos. | |||||
Semillas Semillas 1-3. | |||||
Diagnóstico Se caracteriza por sus hojas con folíolos concoloros con la lámina delgada y la venación terciaria reticulada y fina; las inflorescencias solitarias, péndulas, con las flores púrpuras; y los frutos membranáceos. |
Habitat Bosque húmedo, muy húmedo y pluvial. | |||||
Fenología Flores observadas todo el año. Frutos observados de Junio a Enero. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #468 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #468 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #468 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #468 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1229 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1229 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1229 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1229 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1229 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1229 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1229 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1229 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1229 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1229 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1229 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1229 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1229 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
8092 | B. Hammel, Acomp. por: J. Trainer  | 13255  | La Selva, OTS; In arboretum.  |
3163 | D. Solano  | 1261  | La Selva, OET; SOR; Árbol caído al final de la parcela.  |
6549 | J. González  | 10180  | La Tirimbina. La Isla.  |
6639 | J. González  | 10277  | La Tirimbina. La Isla, aguas abajo.  |
6367 | J. González  | 9992  | La Tirimbina. La Isla, aguas abajo.  |
3549 | J. González, Acomp. por: D. Solano  | 6868  | La Selva, OET; STR; 5000 a 6200 m.  |
4964 | J. González, Acomp. por: E. Saliceti, W. Ureña.  | 7876  | Las Colinas, entrando por Ara ambigua, hasta las torres; areas abiertas y remanentes boscosos.  |
4924 | J. González, Acomp. por: M. de la Fuente, P. Foster.  | 7807  | Bijagual, bosques ramanentes y areas alteradas, en las proximidades del rio La Tirimbina; 10° 21' 48'' N, 84° 06' 18'' W, 340 m.  |
6760 | J. González, Acomp. por: P. Hurtado  | 10412  | La Tirimbina. La Isla, aguas arriba.  |
5767 | J. González, Acomp. por: R. Monge, M. Moya, G. Muñoz, W. Ureña.  | 9213  | La Conquista; Finca de Edwin Barberena, áreas alteradas y remanentes boscosos de galería.  |
468 | M. Ekstedt & M. Lundberg  |   | La Selva, OET; SOR 300; Cerca de Catarata El Salto  |
1229 | R. Aguilar, Acomp. por: U.Chavarria, Celso Alvarado y Eugenio Gonzales  | 8014  | La Selva, OET; Arboleda.  |