Familia | FABACEAE (ver géneros) |
Genero | Lonchocarpus (ver especies) |
Especie | heptaphyllus |
Autor | (Poir.) DC. |
Testigo | Hammel 10934, DUKE. |
Nombre Común | |
Sinonimia | Sin. L. pentaphyllus (Poir.) Kunth ex DC.; L. latisiliquus M. Sousa |
Localizando un individuo Sendero Jaguar (SJ) 250 m. Creciendo a orillas de Quebrada Surá. | |||||
Distribución De México a Colombia, Surinam, Venezuela y las Antillas. En Costa Rica, bosque húmedo y muy húmedo, 0-800 m; Vertiente Caribe, Cordilleras Central, de Guanacaste y Tilarán, Llanuras de San Carlos y Tortuguero; Vertiente Pacífica, Pacífico Central, Península de Osa. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Lonchocarpus heptaphyllus | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Árbol, de 6-20 m. | |||||
Tronco Tronco con ramitas fistulosas, frecuentemente habitadas por hormigas, con una pubescencia ferrugínea muy corta y espárcida hacia el ápice; estípulas diminutas, decíduas. | |||||
Hojas Hojas imparipinnadas, folíolos 5-7(-9), opuestos, de 4-14 x 3-8 cm, elíptico-oblongos u obovados, ápice acuminado a redondeado, glabros en la haz, densamente seríceo-pubescentes por el envés, la pubescencia dorada o parda a veces brillante, venas secundarias 6-10 por lado, el raquis de 10-15 cm, los pecíolos de 8-15 cm. | |||||
Flores Flores rojo-vino o púrpuras, de 5-7 mm; cáliz de 2 mm, con 3 dientes; corola: estandarte algo reflexo, de 6-7 mm. Inflorescencias pseudoracemosas, de 6-14 cm, ejes densamente ferrugíneo-pubescentes. | |||||
Frutos Frutos de 4.5-6.5(-11.5) x 1.8-2.5 cm, elípticos a oblongos, aplanados, cartáceos a subcoriáceos, esparcidamente amarillo-seríceos o amarillo-ócres, indehiscentes. | |||||
Semillas Semillas 1-3. | |||||
Diagnóstico Se caracteriza por sus ramitas fistulosas, habitadas por hormigas; los folíolos con una pubescencia serícea muy fina, dorada por el envés, a veces iridiscente; y las flores muy pequeñas color vino-tinto. |
Habitat Bosque húmedo y muy húmedo. | |||||
Fenología Flores observadas de Enero a Agosto y en Octubre. Frutos observados de Abril a Septiembre. |
Foto por: O.Vargas Datos de Colección #2221 | Foto por: O.Vargas Datos de Colección #2221 | Foto por: O.Vargas Datos de Colección #2221 | Foto por: O.Vargas Datos de Colección #2221 |
Foto por: O.Vargas Datos de Colección #2221 | Foto por: O.Vargas Datos de Colección #2221 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2782 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2782 |
Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2782 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2782 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2782 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2782 |
Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2782 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2782 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2782 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2782 |
Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2782 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2782 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2782 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2782 |
Foto por: N. Zamora Datos de Colección #2782 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
8091 | B. Hammel  | 10934  | La Selva, OTS; Central Trail, 3100 m S.  |
2782 | N.Zamora  | 3988  | La Selva, OET; SJ 250; Creciendo a orillas de Quebrada Surá.  |
2221 | O.Vargas  | 1266  | La Selva, OET; SSO 300  |