| Familia | MALPIGHIACEAE (ver géneros) |
| Genero | Bunchosia (ver especies) |
| Especie | polystachia |
| Autor | (Andrews( DC. |
| Testigo | Solano 1253 |
| Nombre Común | |
| Sinonimia | Sin. Bunchosia ocellata Lundell |
| Localizando un individuo Lindero El Peje (LEP) 50 m. | |||||
| Distribución Belice, Nicaragua y Costa Rica. En Costa Rica, bosque húmedo, muy húmedo, pluvial y seco, 50-2000 m.,en ambas vertientes de las Cordilleras de Guanacaste y Tilarán; Vertiente Caribe, Cordilleras Central y de Talamanca, Llanuras de San Carlos; Vertiente Pacífica, Valle Central, Pacífico Central y Llanuras de Guanacaste. | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Bunchosia polystachia | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Hábito Arbusto o árbol, de 3-8 m. | |||||
| Hojas Hojas simples, opuestas, elípticas, a ovadas, márgenes enteros, pecíolos de 0.3-1.8 cm, eglandulares. | |||||
| Flores Flores con pedicelos de 0.2-0.6 cm; pétalos amarillos. Inflorescencias axilares o terminales, pseudoracimos indivisos o ternados, de 4-9 cm. | |||||
| Frutos Drupas de 1-2 cm, globosas o subglobosas, anaranjadas o amarillas al madurar, 3-lobuladas al secarse. | |||||
| Diagnóstico Árboles o arbustos, con las ramitas jóvenes cuadrangulares o anguladas; hojas ralamente indumentadas con tricomas adpresos, con glándulas discoides dispersas por el envés, principalmente cerca de la base; inflorescencias pseudoracimos indivisos o ternados; flores con los sépalos usualmente biglandulares, los pétalos amarillos, eglandulares; y las drupas anaranjadas al madurar. |
| Habitat En La Selva; Lindero Occidental (LOC), cerca del puente sobre la Quebrada Sura. | |||||
| Fenología Flores observadas en Junio y Septiembre.Frutos observados de Febrero a Agosto. |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #622 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #622 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #622 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #622 |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #622 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #622 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #622 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #622 |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #622 | Foto por: D.Solano Datos de Colección #1673 | Foto por: D.Solano Datos de Colección #1673 | Foto por: D.Solano Datos de Colección #1673 |
| Foto por: D.Solano Datos de Colección #1673 | Foto por: D.Solano Datos de Colección #1673 | Foto por: E. Salicetti Datos de Colección #3973 | Foto por: E. Salicetti Datos de Colección #3973 |
| Foto por: E. Salicetti Datos de Colección #3973 | Foto por: E. Salicetti Datos de Colección #3973 | Foto por: E. Salicetti Datos de Colección #3973 | Foto por: E. Salicetti Datos de Colección #3973 |
| Foto por: E. Salicetti Datos de Colección #3973 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 4568 | B. Hammel  | 11005  | Along road to r¡o Sucio that runs due E from La Selva/Puerto viejo road. Among overgrwth on steep road cut bank. At edge of secondary woods along road. Elevation 100 m.  |
| 1673 | D. Solano  | 1253  | La Selva, OET; STR 360; Orillas del sendero.  |
| 3973 | E. Salicetti  | 243  | La Selva, OET; LEP 50  |
| 6642 | J. González  | 10281  | La Tirimbina. La Isla, aguas abajo.  |
| 5619 | J. González, Acomp. por: M. Grayum  | 8973  | La Selva, OET; SOC  |
| 622 | O.Vargas, Acomp. por: Yehudy Hernández  |   | La Selva, OET; SUR 300  |