Familia | MELASTOMATACEAE (ver géneros) |
Genero | Graffenrieda (ver especies) |
Especie | galeottii |
Autor | (Naudin) L. 0. Williams |
Testigo | B.Hammel 10147 |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Localizando un individuo En las márgenes del Río Peje. | |||||
Distribución De México a Colombia y Ecuador. En Costa Rica, 100-1100 m; Ambas vertientes de la Cordillera de Talamanca; Vertiente Caribe, Cordillera Central, de Guanacaste y Tilarán, Llanuras de San Carlos; Vertiente Pacífica, Valle del General, Pacífico Central, Fila Tinamastes (Pérez Zeledón-Dominical), Península de Osa. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Graffenrieda galeottii | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Arbusto o árbol, de 3-16 m. | |||||
Hojas Hojas de 8.5-26 x 6-18 cm, elípticas a elíptico-ovadas, 5-7-nervadas. | |||||
Flores Flores 5(-6)-meras; hipanto de 1.5-2 mm; caliptra de 3.5-4 mm, los dientes exteriores de ca. 0.2 mm; pétalos (5-)6, de 4-6 mm, blancos. | |||||
Frutos Frutos de ca. 0.4 cm. | |||||
Diagnóstico Plantas arbóreas; ramitas jóvenes (y hojas jóvenes y ejes de las inflorescencias) indumentadas con tricomas granuloso-escamosos, subcuandrangulares; hojas 5-7-nervadas, con las bases truncadas o ligeramente cordadas, largamente pecioladas; inflorescencias terminales, con los ejes opuestos sucesivamente; flores 5-6-meras, con los lóbulos calicinos connatos completamente y formando una caliptra, con generalmente 6 pétalos blancos; y los frutos capsulares, dehiscentes por 5 valvas. |
Habitat Bosque húmedo y muy húmedo. | |||||
Fenología Flores observadas de Febrero a Mayo y en Noviembre. Frutos observados de Enero a Mayo y en Noviembre. |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1265 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1265 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1265 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1265 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1265 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1265 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1265 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1265 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1265 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1265 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1265 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1265 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1265 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1265 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1265 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1265 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1265 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
8401 | B. Hammel  | 10025  | La Selva, OTS;  |
8400 | B. Hammel  | 10147  | La Selva, OTS; 300 S X 100 m E.  |
9827 | E. Salicetti  | 465  | Tirimbina camino al roble, La Virgen, Sarapiqui, Heredia.  |
6803 | J. González  | 10463  | La Tirimbina; Sendero Corteza.  |
6184 | J. González, Acomp. por: O. Ruíz.  | 9795  | La Tirimbina; Sendero al Cacaotal.  |
4765 | J. González, Acomp. por: P. Foster  | 7246  | Bijagual, bosques ramanentes y areas alteradas, en las proximidades del rio La Tirimbina; 10° 21' 48'' N, 84° 06' 18'' W, 340 m.  |
6778 | J. González, Acomp. por: P. Hurtado  | 10433  | La Tirimbina; Senderos Botarrama y Theobroma.  |
1265 | R. Aguilar  | 8071  | La Virgen, camino a La Tirimbina, junto al puente sobre el rio San Ramón  |