Familia | MELASTOMATACEAE (ver géneros) |
Genero | Miconia (ver especies) |
Especie | appendiculata |
Autor | Triana |
Testigo | Aguilar 7728 |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Localizando un individuo Sendero Hartshorn (SHA). | |||||
Distribución De Nicaragua a Colombia, Ecuador y Venezuela. En Costa Rica, 0-1300 m; Ambas vertientes de la Cordillera de Talamanca; Vertiente Caribe, Cordillera Central, Llanuras de San Carlos y Tortuguero, Baja Talamanca; Vertiente Pacífica, Serranías de Guanacaste. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Miconia appendiculata | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Arbusto o árbol, de (1-)4-10 m. | |||||
Hojas Hojas de 13-19 x 5-15 cm, elípticas a elíptico-obovadas, 5-plinervadas. | |||||
Flores Flores 5-meras; tubo del cáliz de ca. 0.2 mm, los lóbulos de 0.7-1 mm, ampliamente deltoides, los dientes exteriores de ca. 0.2 mm, inconspicuos; pétalos de 2.5-3.5 mm, papilosos abaxialmente. | |||||
Frutos Frutos de 0.5-0.6 cm. | |||||
Diagnóstico Plantas arbóreas o arbustivas; ramitas jóvenes (y nervios primarios de las hojas por el envés, ejes de las inflorescencias e hipantos) glabradas o indumentadas con tricomas escamosos amorfos, con una línea o cresta interpeciolar en resalto; hojas 5-plinervadas, con las bases auriculadas (que forman una suerte de apéndices foliáceos en el nudo) a cortamente cordadas y los márgenes enteros a remotamente undulados; inflorescencias panículas, con las flores sésiles y secundifloras en los ejes distales (que son escorpioides); flores 5-meras, con los lóbulos calicinos persistentes en los frutos, y el ovario-3-locular. |
Habitat Bosque húmedo, muy húmedo y pluvial. | |||||
Fenología Flores observadas en Marzo y de Julio a Octubre. Frutos observados en Febrero, Septiembre y Octubre. |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1309 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1309 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1309 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1309 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1309 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1309 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1309 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1309 |
Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3207 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3207 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3207 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3207 |
Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3207 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3207 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3207 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3207 |
Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3207 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3207 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3207 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3207 |
Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3207 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
8407 | B. Hammel  | 8284  | La Selva, OTS; Central Trail at bridge of Quebrada el Salto.  |
8406 | G. Hartshorn  | 1548  | La Selva, OTS; Along the terciopelo swamp trail.  |
5454 | J. González, Acomp. por: J. Chaves.  | 8733  | Finca de Erick Berlin. Cuenca del Rio Destierro. Areas alteradas y remanentes boscosos. 579900-235800; Elev. 250 m.  |
3499 | J. González, Acomp. por: O. Valverde  | 6984  | La Selva, OET; Sendero Jaguar, hasta unión con LOC.  |
4753 | J. González, Acomp. por: P. Foster  | 7224  | Bijagual, bosques ramanentes y areas alteradas, en las proximidades del rio La Tirimbina; 10° 21' 48'' N, 84° 06' 18'' W, 340 m.  |
3207 | N.Zamora, Acomp. por: J. González  | 4041  | La Selva, OET; SJ 1600  |
1309 | R. Aguilar  | 8093  | La Selva, OET; SHA  |