| Familia | MELASTOMATACEAE (ver géneros) |
| Genero | Miconia (ver especies) |
| Especie | multispicata |
| Autor | Naudin |
| Testigo | Aguilar 7710 |
| Nombre Común | |
| Sinonimia |
| Localizando un individuo Camino Circular Cercano (CCC), a ca. 250 m. | |||||
| Distribución De Nicaragua a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y las Antillas. En Costa Rica, 0-400 m; Vertiente Caribe, Cordillera Central, Llanuras de San Carlos y Tortuguero; Vertiente Pacífica, Península de Osa. | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Miconia multispicata | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Hábito Arbusto o árbol, de 4-20 m. | |||||
| Hojas Hojas de 6-22 x 2.5-8 cm, elípticas a oblongo-elípticas, 3(-5)-nervadas. | |||||
| Flores . Flores 5-meras; tubo del cáliz de ca. 0.5 mm, los lóbulos de ca. 0.5 mm, deltoides, con los dientes exteriores deltoides, adnatos a los lóbulos calicinos y prolongados 0.2-0.5 mm más allá de ellos; pétalos de 2.5-5 mm, glabros a ralamente papilosos. | |||||
| Frutos Frutos de 0.4-0.5 cm. | |||||
| Diagnóstico Plantas arbustivas o arbóreas; ramitas jóvenes (y nervios primarios de las hojas por el envés, pecíolos, ejes de las inflorescencias e hipantos) moderada a densamente indumentados con tricomas estrellado-furfuráceos; hojas evidentemente discoloras (café-obscuras por la haz, y café-claras por el envés) y brillantes al secarse, 3(-5)-nervadas, con las bases truncadas a cortamente cordadas y los márgenes enteros; inflorescencias paniculadas, con las flores sésiles, secundifloras o glomeruladas sobre ejes cortos; flores 5-meras, con los pétalos glabros o ralamente papilosos, los estambres con las anteras desiguales y el ovario 3-locular. |
| Habitat Bosque húmedo y muy húmedo. | |||||
| Fenología Flores observadas en Enero y Agosto. Frutos observados en Marzo y Noviembre. |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #633 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #633 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #633 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #633 |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #633 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #633 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #633 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #633 |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #633 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1096 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1096 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1096 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1096 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1096 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1096 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1096 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1096 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 8423 | B. Hammel  | 9674  | La Selva, OTS; In forest Central Trail, ca 1900 m S.  |
| 3328 | O.Vargas  | 1973  | La Selva, OET; SURA 40; Izquierda 1 m.  |
| 633 | O.Vargas  |   | La Selva, OET; CCC 250  |
| 1096 | R. Aguilar, Acomp. por: N.Zamora  | 7843  | La Selva, OET; Casa de Rafael  |