Familia | MELASTOMATACEAE (ver géneros) |
Genero | Blakea (ver especies) |
Especie | maurofernandeziana |
Autor | (Cogn.) Penneys & Almeda |
Testigo | B.Hammel 8485 |
Nombre Común | |
Sinonimia | Sin. Topobea maurofernandeziana Cogn. |
Localizando un individuo En los alrededores de la Recepción. | |||||
Distribución De México a Panamá. En Costa Rica, 0-1500 m; Ambas vertientes de las Cordilleras de Guanacaste y Tilarán; Vertiente Caribe, Cordillera Central, Llanuras de los Guatusos, San Carlos y Tortuguero, Baja Talamanca; Vertiente Pacífica, Cordillera de Talamanca, Pacífico Central, Península de Osa. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Blakea maurofernandeziana | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Arbusto terrestre o epífito, de 2-5 m. | |||||
Hojas Hojas subiguales, de 11-23 x 7-19 cm, elípticas a elíptico-oblongas, 5-nervadas o 5-plinervadas. | |||||
Flores Tubo del cáliz fructífero de 6-8 mm, truncado, remotamente denticulado; pétalos de 17-25 mm, rosados. | |||||
Frutos Frutos maduros no observados en LS. | |||||
Diagnóstico Arbustos terrestres o con más frecuencia epífitos (LS); ramitas jóvenes (y superficie adaxial de los pecíolos, pedúnculos e hipantos) heterótricas (indumentados con una mezcla de tricomas dendrítico-compactos, con otros laminares, de flancos rasgados); hojas del par subiguales, 5-nervadas o 5-plinervadas; inflorescencias fascículos de 3-7(+) flores, las brácteas separadas, redondeadas, retusas o apiculadas apicalmente; flores con los pétalos rosados. |
Habitat Bosque húmedo, muy húmedo y pluvial. | |||||
Fenología Flores y frutos observados todo el año. |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1344 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1344 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1344 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1344 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1344 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1344 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1344 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1344 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1344 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1344 | Foto por: E. Salicetti Datos de Colección #4182 | Foto por: E. Salicetti Datos de Colección #4182 |
Foto por: E. Salicetti Datos de Colección #4182 | Foto por: E. Salicetti Datos de Colección #4182 | Foto por: E. Salicetti Datos de Colección #4182 | Foto por: E. Salicetti Datos de Colección #4182 |
Foto por: E. Salicetti Datos de Colección #4182 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
8440 | B. Hammel  | 8485  | La Selva, OTS; [Without locality on station in field notes]  |
3179 | D. Solano  | 1304  | La Selva, OET; junto al río Pto. Viejo.  |
4182 | E. Salicetti  | 298  | Creciendo en potrero, Finca los Ramiréz, camino finca Miguel Oconitrillo, Chilamate, Sarapiquí.  |
6464 | J. González  | 10093  | La Tirimbina; Sendero Corteza.  |
6972 | J. González  | 10657  | La Tirimbina, Areas alteradas bajo el puente sobre el Río Sarapiquí; y La Isla.  |
5406 | J. González, Acomp. por: R. Monge & W. Ureña  | 8674  | Chilamate; Finca de Miguel Oconitrillo; áreas abiertas y remanentes boscosos; 529900-274500; Elev. 150 m.  |
7259 | J. González, Acomp. por: W. Ureña.  | 11085  | La Selva, OET; Playa Zompopa y bosques de galería adyacentes.  |
1344 | R. Aguilar  | 8135  | La Virgen de Sarapiquí, Magsasay, junto al rio Peje, cerca de la estación vieja del parque  |