Familia | MORACEAE (ver géneros) |
Genero | Ficus (ver especies) |
Especie | brevibracteata |
Autor | W. C. Burger |
Testigo | B. Hammel 10894 |
Nombre Común | Higueron (CR) |
Sinonimia | Hist. Tax. Ficus turrialbana |
Localizando un individuo Sendero Sura (SUR). | |||||
Distribución De Honduras a Ecuador. En Costa Rica, 100-1400 m; Ambas vertientes de la Cordillera de Talamanca; Vertiente Caribe de las Cordilleras Central, de Guanacaste y Tilarán, Llanuras de San Carlos, Baja Talamanca (Fila Carbón, Limón); Vertiente Pacífica, Pacífico Central (Savegre), Península de Osa. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Ficus brevibracteata | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Diagnóstico Se reconoce por sus ramitas fisuradas, grises cuando secas, hojas con los pecíolos cubiertos por tricomas cortos y rectos; y por sus siconos sésiles y glabros. | |||||
Hábito Árbol, de 12-18 m, regularmente hemiepífito. | |||||
Flores Flores de 3 tipos, usualmente entremezclados (en las especies nativas): a) flores estaminadas, con el perianto 2-6-partido y 1-2 estambres; b)flores pistiladas fértiles, sésiles, con el perianto 2-4-partido y el estilo largo; y flores pistiladas estériles, pedunculadas (que funcionan como incubadoras de larvas de las avispas que polinizan las flores fértiles) y el estilo corto. | |||||
Hojas Hojas simples, alternas, con la lámina de 12-28 × 7-13 cm, elíptico-oblonga a obovada. | |||||
Frutos Infructescencias siconos geminados, de 0.6-1.3 cm de diámetro, sésiles, brácteas difíciles de observar, ostíolo plano o elevado hasta ca. 0.2 cm. Frutos aquenios. |
Fenología Siconos observados en Enero, de Abril a Julio y de Octubre a Diciembre. | |||||
Habitat bosque húmedo, muy húmedo y pluvial. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2628 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2628 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2628 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2628 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2628 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2628 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2628 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2628 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2628 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2628 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2628 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
8470 | B. Hammel, Acomp. por: J. Trainer  | 10894  | La Selva, OTS; At beginning of arboretum trail near cement path between station and air conditioned lab.  |
2628 | O.Vargas  | 1719  | La Selva, OET; Arboleda, placa #981  |