| Familia | MORACEAE (ver géneros) |
| Genero | Ficus (ver especies) |
| Especie | schippii |
| Autor | Standl. |
| Testigo | Hammel 10880 |
| Nombre Común | |
| Sinonimia |
| Distribución De Nicaragua a Perú y Venezuela. En Costa Rica, 0-700+ m; Vertiente Caribe de las Cordilleras Central, de Guanacaste, Talamanca y Tilarán, Llanuras de San Carlos y Tortuguero, Baja Talamanca. | |||||
| Localizando un individuo Sendero Sabalo-Esquinas (SSE). | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Ficus schippii | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Diagnóstico Se reconoce por su hábito escandente, hojas con los pecíolos largos (1.4-5.8 cm), lámina con el ápice abruptamente acuminado y siconos pequeños, sésiles o subsésiles, en grupos de 2-9+ por axila. | |||||
| Hábito Liana leñosa, de 6-8(-20) m. | |||||
| Frutos Infructescencias siconos geminados, de 0.4-0.6 cm de diámetro, sésiles o subsésiles, brácteas 2, de ca. 0.2 cm, ostíolo plano o elevado hasta ca. 0.1 cm. Frutos aquenios. | |||||
| Hojas Hojas simples, alternas, con la lámina de 9.5-17 × 4-8 cm, ampliamente elíptica a oblonga. | |||||
| Flores Flores de 3 tipos, usualmente entremezclados (en las especies nativas): a) flores estaminadas, con el perianto 2-6-partido y 1-2 estambres; b)flores pistiladas fértiles, sésiles, con el perianto 2-4-partido y el estilo largo; y flores pistiladas estériles, pedunculadas (que funcionan como incubadoras de larvas de las avispas que polinizan las flores fértiles) y el estilo corto. |
| Habitat bosque húmedo y muy húmedo. | |||||
| Fenología Siconos observados de Enero a Julio y de Octubre a Noviembre. |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1597 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1597 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1597 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1597 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1597 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1597 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1597 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1597 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1597 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1597 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1597 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1597 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1597 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1597 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1597 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1597 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1597 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1597 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1597 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1597 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1597 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 8487 | B. Hammel  | 8646  | La Selva, OTS; Along swampy reaches of Quebrada Pantano between Hartshorn Trail and Old E Boundary.  |
| 8488 | B. Hammel, Acomp. por: J. Trainer  | 10880  | La Selva, OTS; In swamp along plot II trail.  |
| 4296 | J. González, Acomp. por: D. Santa Maria, E. Berlin, J. Varela  | 7987  | Alto Botella; Áreas abiertas y remanentes boscosos. 577000-227500; Elev. 800-1000 m.  |
| 5400 | J. González, Acomp. por: R. Monge & W. Ureña  | 8667  | Chilamate; Finca de Miguel Oconitrillo; áreas abiertas y remanentes boscosos; 529900-274500; Elev. 150 m.  |
| 7387 | J. González, Acomp. por: W. Ureña.  | 11270  | La Selva, OET; SOR, márgJans de la Quebrada el Salto.  |
| 1597 | R. Aguilar  | 8502  | La Selva, OET; Casa de Rafael.  |