Familia | RUBIACEAE (ver géneros) |
Genero | Alibertia (ver especies) |
Especie | atlantica |
Autor | (Dwyer) Delprete & C.H. Perss. |
Testigo | O. Vargas 1359 |
Nombre Común | |
Sinonimia | Sin. Borojoa panamensis Dwyer |
Localizando un individuo Ocasional, recolectado con mayor frecuencia en colinas ocupadas por bosques primarios. | |||||
Distribución SE. Nicaragua a Panamá; en Costa Rica, Vertiente Caribe y la Península de Osa; 0–1600 m. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Alibertia atlantica | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Flores Inflorescencias estaminadas cortamente cimosas, con 2–6 flores, brácteas 6–16 mm, acuminadas a mucronadas, pedicelos hasta de 3 mm. Flores subsésiles, unisexuales en plantas dioicas; flores estaminadas con el limbo del cáliz de 8–10 mm, levemente 5-lobulado, lóbulos triangulares, de 0.5–1 mm, agudos; corolas blancas, carnosas, externa e internamente seríceas o pilosulas, el tubo de ca. 10 mm, con 5 lóbulos triangulares, de 12–15 mm, agudos a acuminados. Flores pistiladas no observadas. | |||||
Diagnóstico Esta especie se distingue por los carácteres dados en la descripción del género. El pistiloide de las flores estaminadas es similar al estigma y al estilo de las flores pistiladas, y quizás funcione como un presentador de polen, sin embargo esto no se ha confirmado en plantas vivas. En especies que tienen presentadores de polen, este se deposita afuera del estigma para transferirlo a los polinizadores, a la sazón los estigmas de las flores bisexuales llegaran a estar receptivos despúes. | |||||
Hojas Hojas de 12–25 × 6–13 cm, ampliamente elípticas a elíptico-oblongas, ápice acuminado, base cuneada, coriáceas o subcoriáceas al secarse; con 8–9 pares de venas secundarias, con domacios pubescentes; pecíolos de 5–15 mm. | |||||
Frutos Bayas solitarias, de ca. 45 mm de diámetro, globosas a ovoides, lisas, café-amarillentas, sostenidas por las brácteas estipuliformes persistentes, pericarpo de 8–12 mm de grosor; semillas orbiculares, de 4–5 mm de diámetro. | |||||
Hábito Árbol, de hasta 10 m. |
Fenología Flores recolectadas en Julio, frutos en Agosto. | |||||
Habitat bosques muy húmedos. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2403 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2403 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2403 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2403 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2403 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2403 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2403 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2403 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2403 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
8639 | B. Hammel  | 9043  | La Selva, OTS; In forest at edge of Near Loop Trail, 1100 m S.  |
4491 | E. Salicetti  | 419  | Camino central, bosque viejo, Chilamate. Selva Verde.  |
9590 | J. González  | 7543  | La Virgen; San Ramón, Bijagual, entre los rios Bijagual y Peje; Areas alteradas y remanentes boscosos, 10° 20' 29" N, 84° 05' 28" W, 400-450 m..  |
6196 | J. González  | 9808  | La Tirimbina; Sendero Corteza.  |
6107 | J. González, Acomp. por: P. Hurtado, W. Ureña.  | 9711  | Cerro Negro, areas alteradas y bosques remanentes.  |
2403 | O.Vargas  | 1359  | La Selva, OET; CCL 380; Izq.  |