Familia | RUBIACEAE (ver géneros) |
Genero | Hoffmannia (ver especies) |
Especie | liesneriana |
Autor | L. 0. Williams |
Testigo | Hammel 9331 |
Nombre Común | |
Sinonimia | Sin. Hoffmannia boraginoides Dwyer ined. |
Localizando un individuo Común en bosques secundarios, particularmente en la antigua plantación de cacao, a lo largo del Sendero Tres Ríos. | |||||
Distribución Aparentemente endémica de Costa Rica, Vertiente Caribe; 0–500 m. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Hoffmannia liesneriana | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Flores Inflorescencias usualmente pruducidas en los nudos defoliados inferiores; pedúnculos de 10–50 mm; la porción ramificada de 10–60 mm; brácteas diminutas o ausentes; pedicelos de 1–4 mm. Flores con los lóbulos del cáliz triangulares, de 2–5 mm, agudos; corola hipocraterimorfa, roja a rojo-marrón, externamente puberulenta, internamente glabra, tubo de 2–3 mm, lóbulos de 6–7 mm, triangulares, agudos. | |||||
Frutos Bayas angostamente elipsoidales, de 4–6 × 2–3 mm; semillas de ca. 0.2 mm, foveoladas. | |||||
Hábito Hierba sufruticosa, hasta de 1 m. | |||||
Diagnóstico Esta especie se distingue por sus inflorescencias con los pedúnculos bien desarrollados, y usualmente producidas en los nudos inferiores defoliados del tallo. | |||||
Hojas Hojas opuestas, 12–25 × 8–15 cm, elípticas a oblongas, ápice agudo a acuminado, base cuneada a truncada, papiráceas a coriáceas al secarse; con 10–18 pares de venas secundarias; pecíolos de 5–12 cm. |
Habitat bosque húmedo. | |||||
Fenología Flores y frutos recolectados simultaneamente en Marzo, de Mayo–Agosto, Octubre, y Noviembre. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2076 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2076 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2076 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2076 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2076 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2076 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2076 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2076 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2076 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2076 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2076 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2412 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2412 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2412 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2412 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2412 |
Foto por: J.González Datos de Colección #3872 | Foto por: J.González Datos de Colección #3872 | Foto por: J.González Datos de Colección #3872 | Foto por: J.González Datos de Colección #3872 |
Foto por: J.González Datos de Colección #3872 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
8670 | B. Hammel  | 9331  | La Selva, OTS; Edge of trail, West River Road 300 m E.  |
10055 | J. González, Acomp. por: E. Calderón  | 11629  | Refugio Privado de Vida Silvestre Nogal; 10° 27' 23'' N; 83° 56' 44" W; 50 m.  |
3872 | J. González, Acomp. por: W. Ureña  | 10858  | Reserva Biológica La Tirimbina; Sendero Corteza-cacaotal N; W; Elev;  |
2076 | O.Vargas  | 1204  | La Selva, OET; STR 270; Izq.  |
2412 | O.Vargas, Acomp. por: E. Salicetii y D. Villegas.  | 1367  | La Selva, OET; SURA 110; Izq. 1 m.  |