| Familia | RUBIACEAE (ver géneros) |
| Genero | Mitracarpus (ver especies) |
| Especie | hirtus |
| Autor | (L.) DC. |
| Testigo | R. Wilbur 70158 |
| Nombre Común | |
| Sinonimia | Sin. Mitracarpus villosus (Sw.) DC. |
| Localizando un individuo Esta especie es infrecuente en lugares abiertos y perturbados. | |||||
| Distribución Neotropical, naturalizada en África y Asia. En Costa Rica; 0–1800 m. | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Mitracarpus hirtus | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Hábito Hierba anual, hasta de 1 m. | |||||
| Hojas Hojas de 10–50 × 3–18 mm, lanceoladas a angostamente elípticas, ápice agudo, base aguda o atenuada, papiráceas a coriáceas al secarse; con 3–4 pares de venas secundarias; pecíolos de 0–3 mm. | |||||
| Flores Inflorescencias de 5–20 mm de diámetro; brácteas de 2–4 mm. Flores con los lóbulos del cáliz angostamente triangulares, agudos, los más grandes de 2–2.5 mm, los pequeños a la mitad de su longitud; corola externamente glabra o ralamente pilosa en los lóbulos, barbada en la garganta, tubo de 0.5–2 mm, lóbulos de 0.5–1 mm triangulares, agudos. | |||||
| Frutos Cápsulas de 1–2 mm de diámetro; semillas de ca. 0.5 mm. | |||||
| Diagnóstico Mitracarpus se reconoce por su hábito herbáceo, estípulas setosas fusionadas a las bases de las hojas adyacentes, inflorescencias glomeruladas o capitadas, pequeñas flores blancas, lóbulos del cáliz usualmente en pares desiguales y frecuentemente hialinos o erosos en los márgenes, corolas pequeñas, infundibuliformes, y por sus frutos con dehiscencia circuncísil, con las semillas aplanadas y con una cicatriz cruciforme en uno de sus lados. |
| Habitat áreas abiertas. | |||||
| Fenología Flores y frutos recolectados simultaneamente en Mayo y Julio. |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #59 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #59 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 6685 | J. González  | 10328  | La Tirimbina. La Isla, aguas arriba.  |
| 4409 | J. González, Acomp. por: F. & M. Zumbado  | 11359  | Siquirres; Finca de Erick Berlin. Cuenca del Rio Destierro. Areas alteradas y remanentes boscosos. 579900-235800; Elev. 250 m.  |
| 59 | O.Vargas  |   | La Selva, OET; Puente Stone sector Este  |