Familia | RUBIACEAE (ver géneros) |
Genero | Notopleura (ver especies) |
Especie | capacifolia |
Autor | (Dwyer) C. M. Taylor |
Testigo | Hammel 10830 |
Nombre Común | |
Sinonimia | Sin. Psychotria capacifolia Dwyer |
Localizando un individuo Esta especie es conocida de una población en los bosques primarios a lo largo de la Quebrada El Salto, cerca del Lindero Sur. | |||||
Distribución Nicaragua a Perú. En Costa Rica, Vertiente Caribe; 20–1400 m. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Notopleura capacifolia | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hojas Hojas de 25–40 × 10–20 cm, ovado-elípticas, ápice agudo, base aguda a cuneada, adaxialmente glabras y verde-oscuras o a veces verde-metalicas, abaxialmente pilosas y verde-pálidas, al menos cuando jóvenes, membranáceas al secarse; con 18–25 pares de venas secundarias, planas arriba, emergentes abajo; pecíolos de 2–10 cm, pilosos a hírtulos. | |||||
Diagnóstico Esta especie se reconoce por su hábito herbáceo y suculento, estípulas con un inusual apéndice carnoso en cada lado, hojas con las venas secundarias relativamente numerosas y unidas cerca del margen, inflorescencias pseudoaxilares, cimosas, flores blancas, pequeñas y frutos verde-amarillentos. | |||||
Flores Inflorescencias pseudoaxilares, congestionadas a levemente cimosas, piramidales en su contorno, tomentulosas a hírtulas; pedúnculos de 5–20 cm; la porción ramificada de 5–50 × 5–50 cm; brácteas de ca. 0.5 mm. Flores sésiles, dispuestas en glomérulos, aparentemente homostilias; limbo del cáliz de 0.5–1 mm, dentado; corola infundibuliforme, blanca a verde-amarillenta, externamente glabrescente, internamente glabra, tubo de ca. 3 mm, lóbulos de ca. 1 mm, triangulares. | |||||
Frutos Drupas de ca. 6 × 6 mm, suculentas, verde-amarillentas; pirenos 2, plano-convexos, dorsalmente ribeteados. | |||||
Hábito Hierba sufruticosa, hasta de 1 m. |
Fenología Flores recolectadas de Mayo–Junio, frutos en Marzo. | |||||
Habitat bosques muy húmedos. |
Foto por: J.González Datos de Colección #3874 | Foto por: J.González Datos de Colección #3874 | Foto por: J.González Datos de Colección #3874 | Foto por: J.González Datos de Colección #3874 |
Foto por: J.González Datos de Colección #3874 | Foto por: J.González Datos de Colección #3875 | Foto por: J.González Datos de Colección #3875 | Foto por: J.González Datos de Colección #3875 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
8679 | B. Hammel, Acomp. por: J. Trainer  | 10830  | La Selva, OTS; Along Quebrada El Salto 2700 m S.  |
3874 | J. González  | 10862  | Alto Botella; Áreas abiertas y remanentes boscosos. 577000-227500; Elev. 800-1000 m.  |
9630 | J. González, Acomp. por: A. Sanchum  | 7639  | La Virgen, Colonia Carvajal; areas boscosas remanentes. 519500-255750; 500 m.  |
3875 | J. González, Acomp. por: J. Chaves, E.Berlin.  | 10929  | Alto Botella; Áreas abiertas y remanentes boscosos. 577000-227500; Elev. 800-1000 m.  |