Familia | SCHLEGELIACEAE (ver géneros) |
Genero | Schlegelia (ver especies) |
Especie | parviflora |
Autor | (Oerst.) Monach. |
Testigo | B. Hammel 8789 |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Distribución Guatemala hasta Brasil y Guyana Francesa. En Costa Rica ampliamente en ambas vertientes, en especial en bosques montanos muy húmedos, 100-2350 m. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Schlegelia parviflora | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Lianas o un arbusto epífito. | |||||
Hojas Hojas 3.5-23 × (2.5) 3.5-11.5 cm, simples, opuestas, elípticas, obovadas u obovado-elípticas, ápice agudo u obtuso, base cuenada, glabras o glabradas, margen entero; pecíolo 0.6-2.7 cm de largo. | |||||
Flores Inflorescencias racemosas o paniculada, hasta 8 cm de largo, con 5-40 flores. Flores blancas, con los lóbulos rosados; cáliz 4-7 mm, cupular, 2-4-5-lobulado; corola tubular, 0.8-1.2 cm de largo, lóbulos 3-4 mm de largo. | |||||
Frutos Fruto abayado, 0.8-1.2 cm de diámetro, globoso, lisos o algo ásperos, púrpuras o rojo-vino la madurar. | |||||
Semillas Semillas 2-3 x 0.5-1 mm, negras al secar. | |||||
Diagnóstico Se caracteriza por sus hojas grueso-coriáceas, glabras, con el ápice obtuso o redondeado; inflorescencias con muchas flores pequeñas, las más pequeñas del género en el país, asi como sus ramitas algo cuadrangulares. En todo su rango de distribución en el país presenta una fuerte variación en el tamaño de sus hojas. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1888 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1888 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1888 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1888 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1888 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1888 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1888 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1888 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1888 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1888 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1888 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1888 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1888 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1888 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1888 | Foto por: J.González Datos de Colección #4078 |
Foto por: J.González Datos de Colección #4078 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
9481 | J. González  | 7388  | La Virgen; Colonia Virgen del Socorro, Finca Murillo, áreas alteradas y bosques remanentes. 10° 14' 00" N, 84° 06' 00" W, 1500 m.  |
9507 | J. González  | 7422  | La Virgen; Colonia Virgen del Socorro, Finca Murillo, areas alteradas y bosques remanentes. 10° 14' 00" N, 84° 06' 00" W, 1500 m.  |
9464 | J. González, Acomp. por: H. Corrales.  | 7361  | La Virgen; Bijagual arriba, Santuario de mariposas "Aguas Silvestres"; Bosques residuales en la cuenca del río Bijagual. 10° 20' 29" N, 84° 05' 28" W, 400-450 m.  |
4078 | J. González, Acomp. por: P. Hurtado, W. Ureña.  | 11137  | Chilamate, de la finca de Miguel Oconitrillo a Chilamate, por el carril divisorio de Selva Verde. N; W; Elev;  |
1888 | O.Vargas, Acomp. por: E. Castro, S. Villegas, B. Villegas  | 1146  | 2 Km. del puente del río Sarapiquí camino hacia San Ramón, La Virgen  |