| Familia | PICRAMNIACEAE (ver géneros) |
| Genero | Picramnia (ver especies) |
| Especie | latifolia |
| Autor | Tul. |
| Testigo | Folsom 10088 |
| Nombre Común | Caregre (CR), Coralillo (CR) |
| Sinonimia | Hist. Tax. Picramnia cooperi |
| Distribución México hasta Bolivia y Surinam. En Costa Rica en ambas vertientes, en climas húmedos a muy húmedos, 0-800 m. | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Picramnia latifolia | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Hábito Arbol o arbusto, 3-7 m de alto. | |||||
| Hojas Hojas imparipinnadas, alternas, folíolos (3-)6-8(9), 4-17 × 2-8.5 cm, alternos sobre el raquis, elípticos a ovado-elípticos, ápice obtuso o agudo, base asimétrica a cuneada, glabros o con pubescencia dispersa; pecíolo hasta 10 cm de largo. | |||||
| Flores Inflorescencias racemosas, axilares caulifloras y péndulas, hasta 40 cm de largo. Flores verdosas o crema (dioico), 2.5-3 mm de largo; cáliz 4-5 partes; pétalos 4-5; estambres 4-5; ovario 2(3)-locular. | |||||
| Frutos Frutos bayas, elipsoides a globosos, rojos, amarillos o anaranjados; semillas 1-3. | |||||
| Diagnóstico Se reconoce sus folíolos mayormente ovados o ovado-elípticos, alternos sobre el raquis y asimétricos en la base. Las inflorescencias largas, péndulas y caulifloras. En nombre de la especie en La Selva es al momento tentativo, hasta contar con mejor material. |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2677 | Foto por: J.González Datos de Colección #3135 | Foto por: J.González Datos de Colección #3135 | Foto por: E. Salicetti Datos de Colección #3732 |
| Foto por: E. Salicetti Datos de Colección #3732 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 3732 | E. Salicetti  | 186  | Parcela Manù CATIE, Tirimbina, La Virgen.  |
| 3135 | J. González, Acomp. por: J. Chaves & F?.  | 9422  | San Antonio; Cerro Túnel (Fila Túnel en hoja) remanentes boscosos. N. 10° 02' 44'' W. 83° 36' 15''. Elev 450 m.  |
| 2677 | O.Vargas  | 1332  | En Bananito, Compañía Standard Fruit Company.  |