| Familia | MALVACEAE (ver géneros) |
| Genero | Byttneria (ver especies) |
| Especie | aculeata |
| Autor | (Jacq.) Jac. |
| Testigo | Aguilar 7579 |
| Nombre Común | Bebechicha (CR), Borboro (CR), Cerbatana (CR), Rabo de Iguana (CR), Uña de Gato (CR) |
| Sinonimia |
| Localizando un individuo Junto al Puente Stone; Sendero Tres Ríos (STR) | |||||
| Distribución De México a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. En Costa Rica, 0-1100 m; Vertiente Caribe, Llanuras de Los Guatusos, San Carlos y Tortuguero, Baja Talamanca; Vertiente Pacífica, Valle Central, Pacífico Central, Llanuras de Guanacaste, Península de Osa. | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Byttneria aculeata | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Hábito Liana subleñosa o arbusto escandente. | |||||
| Hojas Hojas simples, alternas, de 3.5-14 x 1.2-10 cm, angostamente elípticas, lanceoladas, obongo-elípticas u ovadas, márgenes enteros o levemente aserrados. | |||||
| Flores Flores con pedicelos de 0.2-0.5 cm; cáliz con lóbulos de ca. 0.3 cm; pétalos de ca. 0.5 cm, blancos. | |||||
| Frutos Cápsulas de ca. 1 cm, con espinas de hasta 1.5 cm. | |||||
| Diagnóstico Liana subleñosa, armada con espinas cortas y recurvadas, con los tallos regularmente cuadrangulares y fistulosos; flores sin calículo, con los pétalos blancos y frutos capsulares, espinosos. |
| Habitat Bosque húmedo, muy húmedo y seco | |||||
| Fenología Flores observadas en Enero, Febrero y de Setiembre a Diciembre. Frutos observados de Noviembre a Febrero. |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #156 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #156 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #156 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #851 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #851 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #851 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #851 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #851 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #851 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #851 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #851 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #851 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1284 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1284 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1284 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1284 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1284 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1284 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1284 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1284 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1284 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 8733 | B. Hammel  | 8487  | La Selva, OTS; Secondary area Rafael's Point.  |
| 5377 | J. González  | 8630  | La Selva, OET; Antigua propiedad de Tossi.  |
| 3286 | O.Vargas  | 1929  | La Selva, OET; Plataforma puente Stone , sector comedor.  |
| 3297 | O.Vargas  | 1940  | La Selva, OET; Detrás de la cocina x el comedor.  |
| 3298 | O.Vargas  | 1941  | La Selva, OET; SAZ 300; Izquierda.  |
| 156 | O.Vargas  |   | La Selva, OET; Puente Stone sector este cerca del parqueo.  |
| 851 | R. Aguilar  | 7579  | La Selva, OET; Jardines del comedor.  |
| 1284 | R. Aguilar  | 8090  | La Selva, OET; Puente Stone  |