| Familia | RUBIACEAE (ver géneros) |
| Genero | Isertia (ver especies) |
| Especie | haenkeana |
| Autor | DC. |
| Testigo | R. Aguilar 8731 |
| Nombre Común | |
| Sinonimia |
| Localizando un individuo Reportado del suroeste de la propiedad, basado en una fotografía, sin embargo es necesaria la reconfirmación del reporte. | |||||
| Distribución Guatemala a Venezuela. En Costa Rica, Vertiente Caribe; 0–2300 m. | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Isertia haenkeana | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Hábito Arbusto o árbol pequeño, hasta de 12 m. | |||||
| Flores Inflorescencias de 8–21 × 6–17 cm, pedúnculos de 2–5 cm. Flores sésiles; limbo del cáliz de 0.2–0.5 mm, lóbulos 6; corola hipocraterimorfa, amarilla a roja, externamente puberulenta, vilosa en la garganta, tubo de 23–28 mm, lóbulos 6, lanceolados, de 8–9 mm, imbricados en la yema. | |||||
| Frutos Bayas de 6–8 mm de diámetro; semillas de 0.6–0.9 mm. | |||||
| Hojas Hojas de 29–43 × 14–20 cm, elípticas, ápice agudo, base aguda a cuneada, papiráceas al secarse; con 16–23 pares de venas secundarias; pecíolos de 5–50 cm. | |||||
| Diagnóstico Este género se reconoce por sus estípulas interpeciolares o intrapeciolares, profundamente bilobuladas, hojas algo grandes, inflorescencias terminales con los ejes superiores marcadamente dicasiales, flores relativamente grandes y vistosas, anteras loceladas (i.e., cada antera dividida en numerosas cámaras), y por sus frutos carnosos y baccatos, en algunas especies, pero drupáceos en otras. |
| Habitat bosques muy húmedos. | |||||
| Fenología No existen datos fenológicos para la especie en LS. |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1624 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1624 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1624 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1624 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1624 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1624 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1624 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1624 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1624 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1624 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1624 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1624 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1624 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1624 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1624 | Foto por: J. González Datos de Colección #2133 |
| Foto por: J. González Datos de Colección #2133 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 2133 | J. González  |   | Bijagual, bosques ramanentes y áreas alteradas, en las proximidades del río La Tirimbina.  |
| 4792 | J. González, Acomp. por: H. Corrales.  | 7364  | Bijagual arriba, Santuario de mariposas "Aguas Silvestres"; Bosques residuales en la cuenca del río Bijagual. 10° 20' 29" N, 84° 05' 28" W, 400-450 m.  |
| 7323 | J. González, Acomp. por: M. Luna, C. Prager, O. Vargas.  | 11167  | Boca Tapada, bosques en la propiedad de Reserva Biológica "Camino a San Juan".  |
| 1624 | R. Aguilar  | 8731  | La Selva, OET; Casa de Rafael, borde del río.  |