| Familia | CLEOMACEAE (ver géneros) |
| Genero | Cleoserrata (ver especies) |
| Especie | serrata |
| Autor | (Jacq.) Iltis |
| Testigo | O. Vargas 1224 |
| Nombre Común | |
| Sinonimia | Sin. Cleome serrata Jacq. |
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Cleoserrata serrata | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2101 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2101 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2101 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2101 |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2101 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2101 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2101 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2101 |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2101 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2101 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2101 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2101 |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2101 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2101 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2101 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2101 |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2101 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 5663 | J. González  | 9081  | La Selva, OET; Arboretum.  |
| 10079 | J. González, Acomp. por: E. Salicetti  | 11653  | Puerto Viejo; Estación Biologica La Selva; SOC-Unión de los río Puerto Viejo y Sarapiquí. 10° 26' 39'' N; 84° 00' 41'' W; 44 m.  |
| 2101 | O.Vargas, Acomp. por: E. Castro  | 1224  | La Selva, OET; Arboleda sector Este.  |