Familia | CELASTRACEAE (ver géneros) |
Genero | Peritassa (ver especies) |
Especie | laevigata |
Autor | (Hoffmanns. ex Link) A. C. Sm. |
Testigo | Hammel 10961, DUKE, MO. |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Localizando un individuo Sendero Sabalo Esquina 2800 m S. | |||||
Distribución Costa Rica hasta Venezuela. En Costa Rica conocida de la vertiente Caribe, zona norte y la parte del Pacífico Central hasta la región de Osa y Golfito. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Peritassa laevigata | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Liana leñosa, las ramitas a menudo rugosas y lenticeladas; savia lechosa presente. | |||||
Hojas Hojas simples, opuestas, de 10-19 x 4.5-10 cm, elíptica-oblonga, ápice obtuso a corto acuminado, base obtusa a redondeada, glabras, con el envés amarillento cuando frescas y pardo oscuro al secarse, a veces rugoso y con puntos negros, margen entero ; pecíolo0.8-1.8 cm de largo. | |||||
Flores Flores verdosas, de 2.5-4.5 mm de diámetro ; sépalos de 0.7-1.3 mm; pétalos de 2-2.8 mm de largo, oblongo-obovados, a veces con puntos o llíneas glandularesy el margen eroso. Inflorescencias son panículas tirsoides, de 2-8 cm de largo. | |||||
Frutos Frutos son drupáceos, de 3.5-4 cm de diámetro, subglobosos, lisos, cuando maduros la superficie púrpura, con revestimiento color blanquecino. | |||||
Semillas Semillas 2-4, de 2 x 1.3 cm, inmersas en la pulpa. | |||||
Diagnóstico Se caracteriza por su hábito de liana leñosa, con las ramitas lenticeladas, las hojas cuando secas con la haz color grisáceo y el envés pardo oscuro, y una venación levemente broquidódroma. Así como sus frutos globosos, lisos, color púrpura y con un revestimiento fino como cera color blanquecino. |
Habitat En La Selva; observada en el Sendero Sábalo-Esquinas (SSE). | |||||
Fenología Flores en abril; frutos en julio y noviembre. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2300 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2300 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2300 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2300 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
7909 | B. Hammel  | 10961  | La Selva, OTS; Sabalo Esquina Trail, 2800 m S.  |
2300 | O.Vargas  | 1298  | La Selva, OET; Cerca del SHO 2150 donde se intersecta con el fin del SSE.  |