Familia | APOCYNACEAE (ver géneros) |
Genero | Catharanthus (ver especies) |
Especie | roseus |
Autor | (L.) G. Don |
Testigo | J. González 7623, LSCR. |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Localizando un individuo Jardines casa La Guaria, Actualmente Estacion de Bombero (Julio 2012) | |||||
Distribución De EEUU a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Las Antillas, Madagascar y Tanzania. En Costa Rica, cultivado en climas húmedos, muy húmedos y secos, 0-1200 m; Vertiente Caribe, Llanuras de San Carlos y Tortuguero; Vertiente Pacífica, Valle Central, Pacífico Central. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Catharanthus roseus | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Hierba o subarbusto, de 0.3-1 m. | |||||
Hojas Hojas simples, opuestas, de 3.5-8 x 0.8-3 cm; láminas elíptico-oblongas, elíptico-obovadas u oblanceoladas, pecíolos de 0.1-1.5 cm. | |||||
Flores Flores con pedicelos de 0.2-0.3 cm; cáliz con los lóbulos de 0.2-0.6 cm; corola blanca, lila, rosada, rojiza o variegada con varios colores, el tubo de 2-2.6 cm, los lóbulos de 1.4-2.5 cm. | |||||
Frutos Frutos de 1.7-3.3 cm, cilíndricos, sulcados longitudinalmente. | |||||
Diagnóstico Hierbas cultivadas o adventicias; hojas opuestas, glabras; las flores solitarias o geminadas, con las corolas blancas, lilas, rosadas, rojizas o variegadas, hipocraterimorfas, con el limbo patente; y los folículos cilíndricos, sulcados longitudinalmente. |
Habitat En La Selva; Anexo de la Guaria. | |||||
Fenología Flores observadas todo el año. Frutos observados en Junio. |
Foto por: J.González Datos de Colección #2203 | Foto por: J.González Datos de Colección #2203 | Foto por: J.González Datos de Colección #2203 | Foto por: J.González Datos de Colección #2203 |
Foto por: J.González Datos de Colección #2203 | Foto por: J.González Datos de Colección #2203 | Foto por: J.González Datos de Colección #2203 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
2203 | J. González  | 7623  | La Selva, OET; La Guaria, áreas abiertas y jardín.  |