Familia | LAMIACEAE (ver géneros) |
Genero | Ocimum (ver especies) |
Especie | campechianum |
Autor | Mill. |
Testigo | R. Wilbur 63232, DUKE. |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Localizando un individuo Anexo la Flaminea. | |||||
Distribución De México a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Jamaica e Islas Virgenes. En Costa Rica, bosque húmedo, muy húmedo y seco, 0-500 m; Vertiente Caribe, Llanuras de San Carlos, Baja Talamanca; Vertiente Pacífica, Valle del Terraba, Pacífico Central, Llanuras de Guanacaste, Penínsulas de Nicoya y Osa. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Ocimum campechianum | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Hierba erecta, de hasta 1.5 m. | |||||
Hojas Hojas simples, opuestas, de 2.2-9 x 1-5 cm, ovadas, elípticas o lanceoladas, márgenes aserrados, con pecíolos de 0.7-4.5 cm. | |||||
Flores Flores: cáliz florífero de 4 mm, externamente pubescente, internamente glabro, bilabiado, el labio superior redondeado, el inferior con 4 dientes de 1-1.5 mm; corola blanca, lila o púrpura, con el tubo de 5 mm, bilabiada, el labio superior 2 mm, el inferior de 1.5 mm. Inflorescencias axilares o terminales, paniculiformes (ramificadas en la base), o espiciformes, de 4-14 cm, brácteas foliáceas, ovado-deltoides de 6 x 5 mm, con 6 flores por verticilastro, éstos uniformente espaciados. | |||||
Frutos Cáliz fructífero de 9 x 6 mm, con dientes de 1.5-2.5 mm. Clusas de 2 mm, lisas. | |||||
Diagnóstico Se reconoce por ser hierbas erectas, muy ramificadas desde la base, con el follaje intensamente aromático; hojas pecioladas, márgenes aserrados; verticilastros florales regularmente espaciados, con 6-10 flores, dispuestos en racimos o panículas; flores con el cáliz bilabiado, con el labio superior entero y el inferior dentado, persistente y recurvado en los frutos; corolas bilabiadas, estambres exertos; clusas lisas. |
Habitat En La Selva; Reportado sin localidad precisa. | |||||
Fenología Flores observadas en Marzo y de Agosto a Diciembre. Frutos observados en Mayo y de Julio a Octubre. |
Foto por: J.González Datos de Colección #1981 | Foto por: J.González Datos de Colección #1981 | Foto por: J.González Datos de Colección #1981 | Foto por: J.González Datos de Colección #1981 |
Foto por: J.González Datos de Colección #1981 | Foto por: J.González Datos de Colección #1981 | Foto por: J.González Datos de Colección #1981 | Foto por: J.González Datos de Colección #1981 |
Foto por: J.González Datos de Colección #1981 | Foto por: J.González Datos de Colección #1981 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
1981 | J. González  | 7872  | Cabinas Andrea Cristina, jardines. 534300-270400; Elev.  |