Familia | BIGNONIACEAE (ver géneros) |
Genero | Handroanthus (ver especies) |
Especie | chrysanthus |
Autor | (Jacq.) S. O. Grose |
Testigo | Jacobs 3036, DUKE, M O. |
Nombre Común | Cortez (CR), Cortez Amarillo (CR), Corteza Amarilla (LS) |
Sinonimia | Sin. Tabebuia chrysantha |
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Handroanthus chrysanthus | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List | |||||
Localizando un individuo 50 m. de caseta de Cabinas Arriera y Zompopa por calle principal, mano derecha 5m en potrero de Starky. | |||||
Habitat En La Selva; Sendero Sábalo-Esquinas (SSE), cerca de la intersección con el Sendero Holdridge (SHO). | |||||
Distribución De México a Bolivia, Brasil, Colombia, Perú, y Venezuela. En Costa Rica, bosque húmedo, muy húmedo y de transición a seco, 0-1200 m; Vertiente Caribe, Llanuras de los Guatusos y Tortuguero; Vertiente Pacífica, Cordillera de Talamanca, Valle Central, Pacífico Central, Península de Osa. |
Hábito Árbol, de hasta 25(+) m. | |||||
Hojas Hojas 5(-7)-folioladas, los folíolos de (2.5-)5-27 x (1.4-)3.4-12.3 cm, ampliamente elípticos a oblongo-obovados. | |||||
Flores Flores: cálices de 0.5-1.3 x 0.4-1.2 cm, campanulados, 5-lobulados (los lóbulos a veces reflexos); corolas de 3-8 x 4-6 cm (en su parte más ancha), tubular-infundibuliformes, amarillas, con líneas rojas en los lóbulos, que penetran al interior del tubo; estambres: filamentos cortos de 1-1.5 cm, filamentos largos de 1.6-2.2 cm, las tecas de 2-3 mm; estaminodio de 0.4-0.9 cm; pistilo: estilo de 1.8-3.1 cm, el ovario de 3.5-5 x 1.5-2 mm, subcilíndrico u oblongo-cilíndrico. | |||||
Frutos Cápsulas de 38-50 x 1.5-2 cm, linear-cilíndricas. | |||||
Semillas Semillas de 0.4-0.9 x 1.4-3.3 cm, aladas. | |||||
Diagnóstico Árboles silvestres, con la ramificación simpódica y las ramas dividiéndose dicotómicamente; el indumento compuesto por tricomas estrellados ocré-amarillentos; hojas palmaticompuestas, opuestas, folíolos 5(-7); inflorescencias paniculadas; flores intensamente fragantes, amarillas, generalmente presentes mientras el árbol esta defoliado; cápsulas linear-cilíndricas, con las semillas aladas. |
Fenología Flores observadas de Enero a Abril y de Octubre a Diciembre. Frutos observados en Enero y Mayo. | |||||
Historia Natural El nombre del epíteto se deriva de las palabras griegas chryso- (dorado, amarillo), y antho (flor); “con, o que tiene flores amarillas o doradas”. El extracto de la corteza tiene principios antipalúdicos. | Etnobotánica | Cortez, Cortez amarillo (El extracto de la corteza tiene principios antipalúdicos) |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #456 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #456 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1358 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1358 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1358 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1358 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1519 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1519 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1519 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1519 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1519 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1519 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1519 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1519 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1519 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1519 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1519 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1519 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1519 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1519 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1519 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
456 | O.Vargas  |   | La Selva, OET; 50 m. de caseta de Cabinas Arriera y Zompopa por calle principal, mano derecha 5m en potrero de Starky.  |
1358 | R. Aguilar  | 8151  | Entre La Virgen y Los Bajos Chilamate, camino a Llano Grande ( Desamparados ) junto a la Q. La Virgen en los parches pequeños de bosque.  |
1519 | R. Aguilar  | 8407  | Cristo Rey, de la carretera 700m. norte camino al rio Sarapiquí  |