Familia | RUBIACEAE (ver géneros) |
Genero | Coutarea (ver especies) |
Especie | hexandra |
Autor | (Jacq.) K. Schum. |
Testigo | B. Hammel 11145 |
Nombre Común | Coralillo (CR), Quina (CR) |
Sinonimia |
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Coutarea hexandra | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List | |||||
Habitat bosques secos y muy húmedos. | |||||
Localizando un individuo Raro, conocido solo por un individuo en el Sendero Suroeste. | |||||
Distribución México a Argentina. En Costa Rica, ampliamente distribuido; 0–700 m. |
Hojas Hojas de 5–12 × 2.5–6 cm, elípticas a ovadas, ápice agudo, base cuneada a truncada, membranáceas al secarse; con 6–10 pares de venas secundarias; pecíolos de 5–10 mm | |||||
Diagnóstico Coutarea se reconoce por su hábito arbustivo o arbóreo, estípulas triangulares, pequeñas y persistentes, inflorescencias terminales, ligeramente cimosas, corolas blancas o rosadas, grandes, llamativas, con 6 lóbulos, y cápsulas elípticas, fuertemente aplanadas perpendicularmente al septo. Las flores son a veces zigomórficas, con la corola levemente asimétrica y las anteras a veces agrupadas en el lado inferior. | |||||
Flores Inflorescencias con (1-)3–9 flores; pedúnculos de 3–30 mm; brácteas angostamente triangulares, de 0.5–7 mm; pedicelos de 2–5 mm. Flores con el cáliz 6-lobulado, lóbulos angostamente triangulares, de 6–7 mm, acuminados; corola infundibuliforme, con frecuencia un poco zigomórfica y con el tubo curvado, blancas a rosadas, glabras, tubo de 45–60 mm, lóbulos 6, de 15–20 mm, agudos. | |||||
Frutos Cápsulas de 30–35 × 20–25 mm, lenticeladas; semillas oblongas, de 10 × 6–7 mm. | |||||
Hábito Arbusto o árbol, hasta de 18 m. |
Historia Natural Sus flores nocturnas son visitadas por mariposas de la familia Sphingidae (Haber & Frankie, 1989). | |||||
Fenología Flores recolectadas en Agosto. | Etnobotánica | Coralillo, Quina (En Las Guayanas usan la decocción de las raíces y cortezas, como hipoglucemiante y vermífugo. La infusión de la corteza la emplean contra la malaria, como estomáquico y febrífugo) |
Foto por: J. González Datos de Colección #2319 | Foto por: J. González Datos de Colección #2319 | Foto por: J. González Datos de Colección #2319 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3100 |
Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3100 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3100 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3100 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3100 |
Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3100 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
2041466 | B. Hammel & S. Oberbauer  | 11145  | Finca La Selva, the OTS field station on the Río Puerto Viejo just E of its junction with the Río Sarapiquí.  |
2319 | J. González  |   | La Selva, OET; STR 5000  |
3100 | N.Zamora (Acomp. por: J. González.)  | 3847  | La Selva, OET; SSO 1100  |