| Familia | MORACEAE (ver géneros) |
| Genero | Brosimum (ver especies) |
| Especie | alicastrum |
| Autor | Sw. |
| Testigo | Aguilar 7678 |
| Nombre Común | Ojoche (CR), Ojoche (LS), Ramón (CR) |
| Sinonimia |
| Distribución De México a Bolivia, Venezuela y Las Antillas. En Costa Rica, 0-1050 m; Vertiente Caribe, Cordillera Central, Cordillera de Talamanca, Llanuras de San Carlos, Baja Talamanca; Vertiente Pacífica, Cordilleras de Guanacaste y de Tilarán, Valle Central, del General, Pacífico Central, Llanuras de Guanacaste y Penínsulas de Osa y Nicoya. | |||||
| Localizando un individuo Tres Rios (STR); Sendero Occidental (SOC). | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Brosimum alicastrum | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Flores Inflorescencias estaminadas 1-2 por axila, de 0.4-1 cm de diámetro, globosas, pedúnculo hasta ca. de 1.6 cm, brácteas peltadas hasta de ca. 0.2 cm de diámetro. Flores estaminadas numerosas, con el perianto (0-)4-lobulado a (0-)4-partido o variadamente reducido en el número o tamaño de las partes; estambres 1-4, los filamentos rectos en la yema. Inflorescencias pistiladas 1-2 por axila, de 0.2-0.4 cm de diámetro, globosas, pedúnculo hasta de ca. 1.4 cm, brácteas peltadas hasta de ca. 0.2 cm de diámetro. Flores pistiladas 1-2, en el centro del clinanto, inmersas y fusionadas a éste, el perianto vestigial y adnato al ovario, estilo 1, corto, con 2 brazos estigmáticos. | |||||
| Hábito Árbol, hasta de ca. 40 m. | |||||
| Frutos Drupas de ca. 2 cm de diámetro, globosas, carnosas, verdes a anaranjadas o rojas. | |||||
| Hojas Hojas simples, alternas, con la lámina de 5-17 × 2.5-8 cm, elíptica a oblonga. | |||||
| Diagnóstico Se reconoce por sus estípulas que envuelven más de la mitad de la ramita y las láminas foliares glabras, con la venación terciaria conspicuamente reticulada. |
| Habitat bosque húmedo, muy húmedo y seco. | |||||
| Fenología Flores observadas en Febrero, Marzo, Junio y Setiembre. Frutos observados en Abril, Mayo y Setiembre. |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #983 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #983 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 8461 | B. Hammel  | 11653  | La Selva, OTS; Along the river about 50 m down from Tobia's house.  |
| 8462 | B. Hammel, Acomp. por: J. Trainer  | 13059  | La Selva, OTS; West River Road, 1050 m.  |
| 3245 | O.Vargas  | 1888  | La Selva, OET; Frente al comedor, plantado.  |
| 3248 | O.Vargas  | 1891  | La Selva, OET; Entre taller y carretera principal.  |
| 3252 | O.Vargas  | 1895  | La Selva, OET; Detrás del parqueo administrativo.  |
| 983 | R. Aguilar  | 7678  | La Selva, OET; STR 1400  |