Familia | RUBIACEAE (ver géneros) |
Genero | Cosmibuena (ver especies) |
Especie | macrocarpa |
Autor | (Benth.) Klotzsch ex Walp. |
Testigo | B. Hammel 8620 |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Distribución C. Nicaragua a Panamá. En Costa Rica, Vertiente del Caribe; 0–500 m. | |||||
Localizando un individuo Conocido de unos pocos individuos, en los bosques anegados a lo largo del Sendero Holdridge. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Cosmibuena macrocarpa | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hojas Hojas de 7–17 × 4–8.5 cm, obovadas, ápice redondeado, base aguda a cuneada, coriáceas al secarse; con 4–5 pares de venas secundarias, a veces poco definidas o no evidentes; pecíolos de 8–10 mm. | |||||
Diagnóstico Cosmibuena se reconoce por su porte arbustivo o de árbol pequeño, frecuentemente epífito, sus hojas opuestas, gruesas, con las venas secundarias poco evidentes, y las terciarias invisibles, estípulas obovadas, prontamente deciduas, que se mantienen erectas y comprimidas una contra la otra al final de los tallos, y por sus flores pediceladas, con las corolas largas y blancas, dispuestas en grupos terminales. Es similar vegetativamente a Clusia, sin embargo Cosmibuena no tiene la savia coloreada y pegajosa usual en Clusia y tiene estípulas, las que están ausentes en Clusia. | |||||
Flores Inflorescencias con 3–8 flores; pedúnculos de 5–15 mm; brácteas reducidas, caducas; pedicelos de 1–2 cm. Flores con el limbo del cáliz de 4–10 mm, lóbulos de 2–5 mm; corola glabra interna y externamente, tubo de 5–8 cm, lóbulos elípticos a ligulados, de 25–30 mm, redondeados. | |||||
Frutos Cápsulas cilíndricas, de 70–80 × 7–8 mm; semillas de 7–9 mm. | |||||
Hábito Arbusto o árbol pequeño, hasta de 10 m. |
Habitat bosques muy húmedos. | |||||
Fenología Flores recolectadas de Julio–Setiembre, frutos en Agosto. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1928 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1928 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1928 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1928 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1928 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1928 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #1928 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
1928 | O.Vargas  | 1570  | 1.5 km antes del mariposario Aguas Silvestres, cruce con Quebrada Román, Bijagual, San Ramón de la Virgen.  |