Familia | ARECACEAE (ver géneros) |
Genero | Reinhardtia (ver especies) |
Especie | gracilis |
Autor | (H. Wendl.) Drude ex Dammer |
Testigo | Aguilar 7665, LSCR. |
Nombre Común | Pacaya de Caballo (CR), Palma Ventana (LS) |
Sinonimia |
Localizando un individuo Camino Experimental Norte (CEN) 350 m. | |||||
Distribución De México a Panamá. En Costa Rica, 100-1000 m; Vertiente Caribe, Cordilleras Central, de Guanacaste, Talamanca y Tilarán, Llanuras de Los Guatusos, San Carlos y Tortuguero, Baja Talamanca; Vertiente Pacífica, Cordillera de Guanacaste. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Reinhardtia gracilis | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Palma. Estípites solitarios o múltiples, de 0.4–2+ m, erectos, esbeltos. | |||||
Hojas Láminas foliares enteras o pinnadas, si enteras de 21 × 17 cm, ampliamente elípticas, bífidas apicalmente en 2/3 de su longitud, con 13-14 venas primarias laterales por lado, los márgenes gruesa y doblemente aserrados; si pinnadas, con el raquis de 4–9.8 cm, por lo general prolongado apicalmente en un filamento libre y delgado hasta por lo menos de 8.5 cm, con (1-)2(-3) segmentos por lado, de (7.3–)11–20.5 × 0.8–6.3 cm (los subterminales), estrecha- a ampliamente cuneados, fenestrados basalmente, premorsos apicalmente. Los pecíolos más allá de la vaina de 9–32.5 cm. | |||||
Flores Flores estaminadas de 4.5–5 mm. Flores pistiladas de 6 mm. Inflorescencias racemosamente ramificadas, los pedúnculos de 21–61 cm, las brácteas de 7–19.5 cm, el raquis de 0.2–5 cm, con 3–7 raquilas, de 4–14.5 cm. | |||||
Frutos Frutos de 1.3–1.5 × 0.5–0.7 cm, estrechamente oblongo-ovoides o elipsoidales, verdes (maduros?). | |||||
Diagnóstico Reinhardtia gracilis se reconoce inmediatamente por sus láminas foliares fenestradas y el pequeño tamaño de todas sus partes. |
Habitat En La Selva; Poco frecuente. Sendero Holdridge (SHO). | |||||
Fenología Flores observadas de Febrero a Agosto, en Octubre y Diciembre. Frutos observados todo el año. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #808 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #808 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #808 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #808 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #808 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #808 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #808 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #971 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #971 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #971 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #971 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
7185 | J. González  | 10999  | La Tirimbina; Senderos Canopy-Ceiba.  |
5085 | J. González, Acomp. por: E. Berlin, J. Chaves  | 8143  | Pocora, Cuenca del Río Destierro, Finca de Erick Berlin. 579900-235800; Elev. 300 m.  |
4931 | J. González, Acomp. por: M. de la Fuente, P. Foster.  | 7822  | Bijagual, bosques ramanentes y areas alteradas, en las proximidades del rio La Tirimbina; 10° 21' 48'' N, 84° 06' 18'' W, 340 m.  |
808 | O.Vargas  | 727  | La Selva, OET; CEN 350  |
971 | R. Aguilar  | 7665  | La Selva, OET; Arboleda  |