| Familia | DRYOPTERIDACEAE (ver géneros) |
| Genero | Bolbitis (ver especies) |
| Especie | portoricensis |
| Autor | (Spreng.) Hennipman |
| Testigo | Hammel 10645 |
| Nombre Común | |
| Sinonimia |
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Bolbitis portoricensis | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Foto por: M. Jones Datos de Colección #898 | Foto por: M. Jones Datos de Colección #898 | Foto por: M. Jones Datos de Colección #898 | Foto por: M. Jones Datos de Colección #898 |
| Foto por: M. Jones Datos de Colección #898 | Foto por: M. Jones Datos de Colección #898 | Foto por: M. Jones Datos de Colección #898 | Foto por: M. Jones Datos de Colección #898 |
| Foto por: M. Jones Datos de Colección #898 | Foto por: M. Jones Datos de Colección #898 | Foto por: J.González Datos de Colección #3867 | Foto por: J.González Datos de Colección #3867 |
| Foto por: J.González Datos de Colección #3867 | Foto por: J.González Datos de Colección #3867 | Foto por: J.González Datos de Colección #3867 | Foto por: J.González Datos de Colección #3867 |
| Foto por: J.González Datos de Colección #3867 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 8876 | B. Hammel  | 10645  | La Selva, OTS; On slope along Quebrada Sabalo, ca 1300 m South.  |
| 3867 | J. González  | 10869  | Reserva Biológica La Tirimbina; Taludes del brazo oclusado del Río Sarapiquí tras el terremoto de Enero. N; W; Elev;  |
| 898 | M. Jones  | 375  | La Selva, OET; SURA 10; On a very gentle shady slope.  |
| 8350 | M. Jones, Acomp. por: H. Tuomisto, P. Olivas  | 55  | La Selva, OET; Nearest grid post P1000:1200.  |
| 8330 | M. Jones, Acomp. por: P. Olivas  | 359  | Nearest grid post 2500:1250.  |