Familia | ARACEAE (ver géneros) |
Genero | Philodendron (ver especies) |
Especie | platypetiolatum |
Autor | Madison |
Testigo | T. McDowell 647 |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Localizando un individuo Lindero Sur. | |||||
Distribución Nicaragua hasta Ecuador. En Costa Rica conocida en climas muy húmedos de la vertiente del Caribe en las cordilleras de Guanacaste, de Tilarán y Central y la llanura de Tortuguero y de la vertiente pacífica (muy escasamente) en la región de Golfo Dulce; 0–800(–1250?) m. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Philodendron platypetiolatum | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Bejuco epífito ± flojamente trepador, usualmente fértil ca. 2–3+ m sobre la tierra. | |||||
Tronco El tallo largo; catafilos deciduos intactos. | |||||
Hojas Hojas con el pecíolo ca. 15–56 cm, fuertemente aplanado dorsiventralmente (plano arriba, muy poco convexo por debajo), los márgenes redondeados; lámina ca. 21–39 × 15–30 cm, ovada u oblongo-ovada, subcordada a cordada o (rara vez) subsagitada en la base, con ca. (6-)7–11 venas laterales primarias por lado. | |||||
Flores Inflorescencias 1 ó 2 por axila; pedúnculo ca. 7.5–18.5 cm; espata con el tubo rojizo intenso a purpúreo internamente, y con frecuencia externamente también (en especial hacia el fruto); espádice 9.5–15.5 cm. | |||||
Frutos Frutos maduros desconocidos. | |||||
Diagnóstico Los pecíolos fuertemente aplanados, a manera de una cinta, de esta especie son únicos entre las especies de Philodendron en LS. Adicionalmente se distingue por su hábito ± flojamente escandente, láminas foliares usualmente cordadas en la base, rojizas cuando secas e inflorescencias con el pedúnculo relativamente largo y la espata que llega a ser rojiza externamente. Comparar con P. hederaceum, la especie con que P. platypetiolatum es más probable de ser confundida en LS. |
Habitat En La Selva común en bosque primario o (menos frecuente) secundario sobre toda la propiedad. | |||||
Fenología Flores observadas en Marzo, Mayo y Julio hasta Noviembre; frutos no observados. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2402 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2402 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2402 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2402 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
6661 | J. González  | 10303  | La Tirimbina; Sendero Corteza.  |
7172 | J. González  | 10957  | La Tirimbina; Senderos Corteza, Cacaotal, Islote.  |
5944 | J. González, Acomp. por: N. Zamora  | 9441  | La Selva, OET; Lindero Sur.  |
2402 | O.Vargas, Acomp. por: L. Vargas y J. Alvarado.  | 1357  | Finca, Planta Empacadora GRIMER, San Bernardino, Horquetas.  |