Familia | CACTACEAE (ver géneros) |
Genero | Pseudorhipsalis (ver especies) |
Especie | acuminata |
Autor | Cufod. |
Testigo | Hammel 8680, Aguilar 8105, LSCR, DUKE. |
Nombre Común | |
Sinonimia | Sin. Disocactus acuminatus (Cufod.) Kimnach, Hist. Tax. Disocatus ramulosus |
Localizando un individuo Camino Circilar Cercano (CCC) 1500 m. | |||||
Distribución De Costa Rica a Panamá. En Costa Rica, bosque húmedo y muy húmedo y pluvial, 30-1400 m; Vertiente Caribe, Cordilleras Central, de Guanacaste y Tilarán, Llanuras de San Carlos y Tortuguero; Vertiente Pacífica, Cordillera de Talamanca (Hacienda Tiquires). | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Pseudorhipsalis acuminata | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Arbusto epífito. | |||||
Hojas Las hojas son minúsculas, poco visibles. Los cladodios (lo que comunmente interpreta como ramitas u hojas de una cactus) primarios cilíndricos, elongados, de 0.5-1(+) cm de diámetro, los cladodios secundarios aplanados, oblongo-oblanceolados, agudos o acuminados apicalmente, decurrentes en una base subpeciolar de 2-7(+) cm, las aréolas desnudas o ralamente cerdosas, separadas a 1.8-5 cm. | |||||
Flores Flores amarillo-blanquecinas, blancas o rosado-cremosas, el tubo del perianto de 0.3-0.5 cm, recto, oblongo-tubular, con escamas esparcidas de 0.7-1 mm; tépalos de 0.8-1.4 x 0.3-0.5 cm, angostamente lanceolados. | |||||
Frutos Bayas de 0.3-0.5 cm, ovoides, lisas, rojas al madurar. | |||||
Semillas Semillas de 1.5 mm. | |||||
Diagnóstico Arbustos epífitos, colgantes, inermes, con los cladodios primarios cilíndricos, coriáceos y los secundarios aplanados, muy débilmente undulados, acuminados o agudos apicalmente, con las aréolas desnudas o ralamente cerdosas; flores comparativamente diminutas, con los tépalos blancos (partes petaloides) o rosado-cremosos (partes sepaloides); y las bayas ovoides y rojas al madurar. |
Habitat Bosque húmedo y muy húmedo y pluvial. | |||||
Fenología Flores observadas de Febrero a Junio. Frutos observados de Febrero a Junio, en Noviembre y Diciembre. |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1321 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1321 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1321 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1321 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1321 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1321 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1321 |