Familia | GESNERIACEAE (ver géneros) |
Genero | Drymonia (ver especies) |
Especie | alloplectoides |
Autor | Hanst. |
Testigo | Aguilar 7691, LSCR. |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Localizando un individuo Sendero Sura (SUR) 200 m. | |||||
Distribución De Nicaragua a Colombia y Ecuador. En Costa Rica, bosque húmedo, muy húmedo y pluvial, 0-1300 m; Ambas vertientes de las Cordilleras Central y de Tilarán; Vertiente Caribe, Llanuras de San Carlos y Tortuguero, Baja Talamanca; Vertiente Pacífica, Cordillera de Guanacaste, Pacífico Central, Península de Osa. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Drymonia alloplectoides | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Arbustos epífitos, subescandentes. | |||||
Hojas Láminas isófilas a subisófilas, 4.5-10.5 x 1.7-6.5 cm, elípticas a ovadas, haz y envés generalmente hirsutos, con tallos hirsutos. | |||||
Flores Flores solitarias en las axilas de las hojas; brácteas inconspicuas; pedicelos 0.5-1.7 cm; cáliz verde, rojo o morado o combinaciones de los colores anteriores, hirsuto con tricomas dorados, los lóbulos 1.7-3.7 cm, ovado-lanceolados, el ápice agudo, el margen entero a serrulado; corola 3.9–5.5 cm, blanca a amarillenta o rosada, lila por dentro, horizontal en el cáliz. | |||||
Frutos Fruto rojo. | |||||
Diagnóstico Drymonia alloplectoides sobresale por el indumento hirsuto con tricomas dorados de toda la planta. Es una especie común que prefiere áreas perturbadas. Podría confundirse con D. pilifera, la cual se separa por los carácteres incluídos en la clave. |
Habitat En La Selva; Alrededores de los laboratorios. | |||||
Fenología Flores y frutos observados todo el año. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #300 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #300 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #996 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #996 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #996 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #996 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #996 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #996 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #996 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #996 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #996 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #996 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #996 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #996 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1060 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1060 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1060 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1060 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1060 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1060 |
Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1060 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
8129 | B. Hammel  | 11065  | La Selva, OTS; At SW corner of Vargas property near Rio Peje.  |
7589 | J. González  | 11342  | La Selva, OET; STR 150.  |
9753 | J. González, Acomp. por: E. Berlin, J. Chaves.  | 9386  | La Alegría; Alto Botella; Áreas abiertas y remanentes boscosos. 577000-227500; Elev. 800-1000 m.  |
10595 | J. González, Acomp. por: E. Berlin, S. Martinez.  | 9644  | Alto Botella; Áreas abiertas y remanentes boscosos. 577000-227500; Elev. 800-1000 m.  |
300 | O.Vargas  | 612  | La Selva, OET; SUR 200  |
996 | R. Aguilar  | 7691  | La Selva, OET; Jardines de Laboratorios  |
1060 | R. Aguilar  | 7804  | La Selva, OET; Jardines de Laboratorios  |