| Familia | LORANTHACEAE (ver géneros) |
| Genero | Oryctanthus (ver especies) |
| Especie | callicarpus |
| Autor | Kuijt |
| Testigo | B.Hammel 9326, DUKE. |
| Nombre Común | |
| Sinonimia | Hist. Tax. Oryctanthus occidentalis (L.) Eichler |
| Localizando un individuo Intersección de los Senderos Jaguar (SJ) y Sendero Sarapiquí (SSA). | |||||
| Distribución Nicaragua hasta Bolivia. En Costa Rica ampliamente distribuida en el todo el país, especialmente en climas húmedos o muy húmedos; 100-1100 (1300) m. | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Oryctanthus callicarpus | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Hábito Arbustos, hemi-parásitos. | |||||
| Tronco Tronco con ramitas jóvenes cilíndricas a subcilíndricas. | |||||
| Hojas Hojas simples, opuestas, elíptica, ovada a ampliamente ovada, el ápice agudo u obtuso, la base cuneada, obtusa, redondeada o levemente cordada, glabras, la venación palmeada a sub palmeada, margen entero; pecíolos 2-6 mm de largo. | |||||
| Flores Flores anaranjado amarillentas o rojas, inmersas en el raquis en 4 hileras y saliendo en forma perpendicular de éste; pétalos (tépalos) 6; estambres 6; estilo 1. Inflorescencias son espigas, de 1.5-5.5 cm de largo cuando están con frutos hasta 10 (15) cm de largo, y en grupos de 2-7 por axila, el pedúnculo hasta 1.5 cm de largo. | |||||
| Frutos Frutos una baya, 2-3 mm de largo, cilíndricas a abrupto truncadas en el ápice, amarillentas en la base y verdes en el ápice. | |||||
| Diagnóstico Se caracteriza por sus ramitas cilíndricas, pardo rojizas y muy lenticeladas, las inflorescencias axilares, las flores y frutos saliendo perpendiculares al eje del raquis, los frutos a menudo constrictos al centro y las hojas con una venación palmeada ascendente con las venas rojizas. |
| Habitat En La Selva; Intersección de los Senderos Jaguar (SJ) y Sarapiquí (SSA). | |||||
| Fenología Flores y frutos observados todo el año. |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1434 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1434 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1434 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1434 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1434 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1434 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1434 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 8714 | B. Hammel  | 9326  | La Selva, OTS; Planted at Wilson's house.  |
| 9603 | J. González  | 7572  | Puerto Viejo, Cerro Negro, areas alteradas y bosques remanentes. N; W; Elev.  |
| 6371 | J. González  | 9996  | La Tirimbina. La Isla, aguas abajo.  |
| 1434 | R. Aguilar  | 8230  | San Ramón, camino a el P.N.Braulio Carrillo, después del Tajo, entre los afluentes del R. Bijagual, junto al camino.  |