Familia | PRIMULACEAE (ver géneros) |
Genero | Ardisia (ver especies) |
Especie | fimbrillifera |
Autor | Lundell |
Testigo | Hammel 10950 |
Nombre Común | |
Sinonimia | Sin. Auriculardisia fimbrillifera (Lundell) Lundell |
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Ardisia fimbrillifera | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2177 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2177 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2625 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2625 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2625 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2625 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2625 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2625 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2625 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2625 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2625 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2625 |
Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3095 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3095 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3095 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3095 |
Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3095 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3095 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3095 | Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3095 |
Foto por: N. Zamora Datos de Colección #3095 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
8620 | B. Hammel  | 10950  | La Selva, OTS; West Boundary 2800 m.  |
6873 | J. González, Acomp. por: W. Ureña.  | 10540  | La Tirimbina; Sendero Corteza-Cacaotal.  |
3095 | N.Zamora  | 3945  | La Selva, OET; Intersección entre el sendero Holdrige y el Suampo.  |
2177 | O.Vargas  | 1254  | La Selva, OET; LEP 1620; Parcela #5. Proyecto Bosques.  |
2625 | O.Vargas  | 1716  | La Selva, OET; Arboleda. Placa #1048.  |
9295 | R. Aguilar, Acomp. por: Maylin Paniagua, R.Vargas & D. Brenes  | 8628  | Cantarrana, alrededor de la estación.  |