| Familia | ARACEAE (ver géneros) |
| Genero | Philodendron (ver especies) |
| Especie | brevispathum |
| Autor | Schott |
| Testigo | O. Vargas 1196 |
| Nombre Común | |
| Sinonimia |
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Philodendron brevispathum | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List | |||||
| Localizando un individuo Camino Experimental Sur (CES) 150 m. Pantano de investigadores. | |||||
| Habitat En La Selva poco frecuente, usualmente en sitios pantanosos (p.ej., Sendero Cantarrana) o a lo largo de quebradas. | |||||
| Distribución Nicaragua hasta Bolivia y Venezuela, Brasil. En Costa Rica conocida en climas muy húmedos de toda la vertiente del Caribe; 0–150 m. |
| Hábito Bejuco sobre árboles (u ocasionalmente en la tierra), fértil ca. 1–2.5(-10) m sobre la tierra. | |||||
| Tronco El tallo café claro, uniformemente escabroso, con la epidermis frecuentemente exfoliante; catafilos subpersistentes, finalmente deciduos intactos o delicuescentes (pero no desgastados a fibras). | |||||
| Hojas Hojas con el pecíolo ca. 12.5–41.5 cm, cilíndrico o subcilíndrico (indistintamente aplanado arriba), ± esponjoso; lámina 18.5–41 × 11.4–24 cm, angosta a ampliamente ovada a deltada, profundamente cordada a sagitada o subhastada en la base, con 5–8 venas laterales primarias por lado. | |||||
| Flores Inflorescencias 1(–3) por axila; pedúnculo ca. 2.1–7.5 cm; espata con el tubo verdoso internamente; espádice ca. 6.4–9.5 cm. | |||||
| Frutos Frutos maduros de color desconocido. | |||||
| Diagnóstico Su tallo con la epidermis fina y uniformemente escabrosa inmediatamente coloca Philodendron brevispathum aparte de todos los otros congéneres de LS con excepción de P. jacquinii, el cual tiene el tubo de la espata rojizo internamente. |
| Fenología Flores observadas en Marzo, Junio y Setiembre; frutos no observados. | | Etnobotánica | (Los brotes jovenes son utilizados en Las Guayanas para aliviar las picaduras de escorpiones) |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2068 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2068 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2068 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2068 |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2068 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2068 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2068 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2068 |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2068 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2068 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2068 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2068 |
| Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2068 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 2987906 | I.A. Chacón G.  | 1334  | La Selva Biological Station  |