| Familia | CONVOLVULACEAE (ver géneros) |
| Genero | Merremia (ver especies) |
| Especie | umbellata |
| Autor | (L.) Hallier f. |
| Testigo | Aguilar 8469, LSCR. |
| Nombre Común | |
| Sinonimia |
| Localizando un individuo Sendero Tres Rios (STR) ca. 3100 m. | |||||
| Distribución De México a Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Camerún, Tanzania y China. En Costa Rica, bosque húmedo, muy húmedo y seco, 0-800 m; Ambas vertientes de la Cordillera de Guanacaste; Vertiente Caribe, Cordillera de Tilarán, Llanuras de Los Guatusos y San Carlos; Vertiente Pacífica, Cordillera de Talamanca, Valle de Coto Brus, Pacífico Central, Llanuras de Guanacaste, Península de Osa. | |||||
| Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Merremia umbellata | |||||
| TROPICOS | |||||
| The Plant List |
| Hábito Liana herbácea, trepadora o rastrera. | |||||
| Hojas Hojas simples, alternas, de 3-11 x 2-9 cm, láminas enteras, ovadas, triangulares o sagitadas, márgenes enteros, pecíolos de 0.8-8 cm. | |||||
| Flores Flores: sépalos de 0.8-1 cm; corolas, amarillas, infundibuliformes de 3-4 cm. Inflorescencias con pedúnculos de 4-10 cm, axilares, umbelas. | |||||
| Frutos Frutos de ca. 0.8-1.2 cm, subglobosos. | |||||
| Semillas Semillas de ca. 6 mm, negras densamente indumentadas con tricomas negros. | |||||
| Diagnóstico Láminas enteras, con la base cordada a hastada, el envés muy frecuentemente seríceo; flores con las corolas amarillas, infundibuliformes; cápsulas subglobosas, regularmente dehiscentes; semillas negro-tomentosas. |
| Habitat Bosque húmedo, muy húmedo y seco, 0-800 m. | |||||
| Fenología Flores observadas de Enero a Abril y de Noviembre a Diciembre. Frutos observados de Enero a Abril y en Julio. |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1563 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1563 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1563 | Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1563 |
| Foto por: R. Aguilar Datos de Colección #1563 |
| # de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
| 7955 | B. Hammel  | 8446  | La Selva, OTS; In pasture land across river from station.  |
| 1563 | R. Aguilar  | 8469  | La Selva, OET; Puente Stone, a 10 m. de la plataforma Este, lado Sur.  |
| 7956 | S. S. Hummel  | 46  | La Selva, OTS; Recent alluvium on peninsula between Río Sarapiquí and Río Puerto Viejo, in Ewel agroforestry plots.  |