Familia | ARACEAE (ver géneros) |
Genero | Philodendron (ver especies) |
Especie | cretosum |
Autor | Croat & Grayum |
Testigo | M. Grayum 1894 |
Nombre Común | |
Sinonimia |
Localizando un individuo Camino Central (CC) 300 m. 258º, a 8.5 m. | |||||
Distribución Costa Rica y Panamá. En Costa Rica conocida en climas muy húmedos de toda la vertiente del Caribe; 0–600(–950) m. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Philodendron cretosum | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Epífita de tronco, adpreso-trepadora, fértil ca. 2–6 m sobre la tierra, las partes cortadas con savia clara que llega a ser blanco tiza al oxidarse; catafilos persistentes, desgastados a fibras blanquecinas. | |||||
Hojas Hojas con el pecíolo 9.5–21 cm, sulcado arriba, redondeado por debajo, los márgenes obtusos; lámina 42–72 × (4.6–)6.4–13.1 cm, angostamente oblonga o elíptica a oblanceolada, atenuada a cuneada en la base, con ca. 7–12 venas laterales primarias por lado. | |||||
Flores Inflorescencias 1–3 por axila; pedúnculo ca. 3.3–6 cm; espata con el tubo uniformemente verdoso interna y externamente; espádice ca. 7.5–11 cm. | |||||
Frutos Frutos maduros desconocidos. | |||||
Diagnóstico Esta especie es única entre los Philodendron de LS en tener savia blanco tiza (que sale clara al principio, pero que se torna blanca al oxidarse). Se distingue además por su hábito adpreso-trepador, catafilos persistentes como fibras, láminas foliares angostas y cuneadas en la base e inflorescencias con el pedúnculo relativamente corto y la espata uniformemente verdosa. |
Habitat En La Selva mas frecuente en bosque primario sobre toda la propiedad. | |||||
Fenología Flores observadas en Abril, Julio y Agosto; frutos no observados. |
Foto por: M. Gaitán Datos de Colección #4037 | Foto por: M. Gaitán Datos de Colección #4037 | Foto por: M. Gaitán Datos de Colección #4037 | Foto por: M. Gaitán Datos de Colección #4037 |
Foto por: M. Gaitán Datos de Colección #4037 | Foto por: M. Gaitán Datos de Colección #4037 | Foto por: M. Gaitán Datos de Colección #4037 | Foto por: M. Gaitán Datos de Colección #4037 |
Foto por: M. Gaitán Datos de Colección #4037 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
4037 | M. Luna  | 5  | La Selva, OET; CC 300; 258º, a 8.5 m.  |