Familia | EUPHORBIACEAE (ver géneros) |
Genero | Sapium (ver especies) |
Especie | glandulosum |
Autor | (L.) Morong |
Testigo | Hammel 10947, DUKE, LSCR, MO. |
Nombre Común | Lechillo (CR), Yoe (CR), Yos Yos (LS) |
Sinonimia | Sin. Sapium aucuparium Jacq., Sin. Sapium jamaicense Sw., Sin. Sapium oligoneurum K. Schum. & Pittier |
Localizando un individuo Frente al edificio el Ceiba 5 m. | |||||
Distribución De México a Perú, Venezuela y Las Antillas. En Costa Rica, 50-1700 m; Ambas vertientes de las Cordilleras Central, de Guanacaste, Talamanca y Tilarán; Vertiente Caribe, Valle Central, Llanuras de Los Guatusos, San Carlos y Tortuguero; Vertiente Pacífica, Valle Central, Llanuras de Guanacaste, Pacífico Central, Penínsulas de Osa y Nicoya. | |||||
Búsqueda en otras Bases de datos de plantas: Sapium glandulosum | |||||
TROPICOS | |||||
The Plant List |
Hábito Árbol, de 5-20 m. | |||||
Hojas Simples, alternas, de 4-18 × 2-7 cm, ovadas a elíptico-oblongas; pecíolo con 2(-4) glándulas en el ápice, margen subentero a aserrado. | |||||
Flores Inflorescencias de 4-18 cm, terminales, solitarias; flores estaminadas agrupadas en la parte superior de la espiga, sostenidas por brácteas biglandulares, flores pistiladas solitarias en la parte basal de la espiga, sostenidas por brácteas biglandulares; flores apétalas; disco ausente. | |||||
Frutos Cápsulas de 0.7-1 cm, sésiles o cortamente pediceladas, usualmente con 6 surcos o costillas longitudinales. | |||||
Diagnóstico Se reconoce por sus hojas con el borde aserrado, con 2 glándulas en los pecíolos; inflorescencias terminales, solitarias (usualmente unisexuales); frutos sésiles y semillas con arilo rojo. |
Habitat Bosques húmedos, muy húmedos, pluviales y secos. | |||||
Fenología Flores observadas en Enero y de Abril a Julio. Frutos observados de Enero a Setiembre. |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2939 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2939 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2939 | Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2939 |
Foto por: O. Vargas Datos de Colección #2939 |
# de Registro | Colector | # de Colección | Localidad |
8041 | B. Hammel  | 10947  | La Selva, OTS; Along Quebrada Saltito 100 m up stream from back of Loop.  |
8040 | B. Hammel  | 11082  | La Selva, OTS; At bridge over Quebrada Sura between station and air conditioned lab.  |
10044 | J. González, Acomp. por: D. Brenes  | 11618  | Refugio Privado de Vida Silvestre Nogal; 10° 27' 23'' N; 83° 56' 44" W; 50 m.  |
2939 | O.Vargas  | 1864  | La Selva, OET; Frente al edificio el Ceiba 5 m.  |